Resolución MAH/1786/2009, de 22 de junio, por la que se abre la convocatoria general de subvenciones para la rehabilitación de edificios de uso residencial y de viviendas para el año 2009 (código HA/04/09).
RESOLUCIÓN MAH/1786/2009, de 22 de junio, por la que se abre la convocatoria general de subvenciones para la rehabilitación de edificios de uso residencial y de viviendas para el año 2009 (código HA/04/09).
El Decreto 455/2004, de 14 de diciembre, de regulación del Plan de rehabilitación de viviendas de Cataluña, establece las líneas básicas de actuación para fomentar la rehabilitación de los elementos comunes de los edificios de uso residencial y de los interiores de las viviendas.
Por la Orden MAH/310/2009, de 8 de junio, se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la rehabilitación de edificios de uso residencial y de viviendas (DOGC núm. 5404, de 19.6.2009).
Considerando que el Gobierno de la Generalidad, en la sesión de 19 de mayo de 2009, ha acordado autorizar al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda para realizar gastos con cargo a presupuestos de ejercicios futuros, de un importe total de 43.500.000,00 euros, para atender a la convocatoria 2009 de subvenciones para la rehabilitación de edificios de uso residencial y de viviendas;
A propuesta de la Dirección General de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda y, de acuerdo con el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, modificado por la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras; los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y de su Reglamento aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio,
Resuelvo:
.1 Hacer pública la convocatoria general del año 2009 para la concesión de subvenciones dirigidas a comunidades de propietarios y a titulares de edificios de viviendas de uso residencial para la rehabilitación de elementos comunes y a titulares de viviendas para la rehabilitación de los interiores.
.2 El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 23 de septiembre de 2009. Se exceptúan las solicitudes destinadas a actuaciones de rehabilitación por riesgo inminente y las que tienen por finalidad la adaptación del interior de la vivienda a personas con movilidad reducida, para las cuales finaliza el 30 de noviembre de 2009.
.3 Esta convocatoria se hace con una dotación de 43.500.000,00 euros, de los cuales 3.500.000,00 euros con cargo a la partida MA07/D/780000100/4310 del presupuesto de gastos de la Generalidad de Cataluña para el año 2009, 20.000.000,00 de euros con cargo a las partidas MA07/D/741002800/4310, MA07/D/770000100/4310 y MA07/D/780000100/4310 del presupuesto de gastos de la Generalidad de Cataluña para el año 2010, y 20.000.000,00 de euros con cargo a las partidas MA07/D/741002800/4310, MA07/D/770000100/4310 y MA07/D/780000100/4310 del presupuesto de gastos de la Generalidad de Cataluña para el año 2011.
La asignación a esta convocatoria podrá ser objeto de ampliación, de acuerdo con la normativa vigente.
.4 Las ayudas de esta convocatoria son para aquellas obras de rehabilitación para las que se haya solicitado el Test del Edificio (TEDI) o el Informe Interno de Idoneidad (III) en anualidades anteriores al 2009, y también para las que tienen exceptuado el requisito del TEDI o III, en caso de que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 20.2 del Decreto 455/2004, de 14 de diciembre.
.5 Las solicitudes se deben formular en impresos normalizados y se deben dirigir a la Dirección General Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda.
Los solicitantes que en la convocatoria del 2008 presentaron solicitud de subvención para las mismas obras de rehabilitación y no han obtenido resolución favorable con motivo del agotamiento de la dotación presupuestaria consignada en la mencionada convocatoria, deben aportar con el impreso de solicitud una declaración responsable conforme la documentación que fue presentada anteriormente es vigente y no ha sufrido ninguna modificación.
.6 Las solicitudes se deben presentar en las dependencias siguientes:
En las Oficinas Locales de Vivienda relacionadas en el anexo, cuando se refieran a actuaciones a realizar en el ámbito propio de la Oficina donde se presenta la solicitud.
También se pueden presentar en la sede de la Secretaría de Vivienda y de la Dirección General de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda (c. Aragó, 244, 08007 Barcelona), en los Servicios Territoriales de Vivienda de Girona (c. dels Banyoles, 17 acc. 17004 Girona), Lleida (c. del Dr. Fleming, 15, 25006 Lleida), Tarragona (c. de Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona) y Les Terres de l'Ebre (c. de Sant Ildefons, 6, 43600 Tortosa), o bien por los medios que establece el artículo 38.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Los impresos normalizados de solicitud se pueden obtener en las dependencias antes indicadas y en la web del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda: http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/impresos/formularis.
.7 Las ayudas previstas en esta convocatoria se rigen por las bases aprobadas por la Orden MAH/310/2009, de 8 de junio, publicada en el DOGC núm. 5404, de 19 de junio de 2009.
.8 Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses, contados desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y, de forma potestativa, recurso de reposición ante el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, en el plazo de un mes.
Barcelona, 22 de junio de 2009
Francesc Baltasar i Albesa
Consejero de Medio Ambiente y Vivienda
Anexo
Oficinas Locales de Vivienda
BARCELONA
Localidad |
| Dirección |
Badalona | Ayuntamiento de Badalona | Av. Alfons XIII, esquina c. Ponent (Pabellón Olímpico) |
Barberà del Vallès | Ayuntamiento de Barberà del Vallès | Av. Verge de Montserrat, 60, bajos |
Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona - Ciutat Vella | C. Pintor Fortuny, 17-19 |
Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona - Eixample | C. València, 307 |
Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona - Sants-Montjuïc | C. Antoni Capmany, 23 |
Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona - Les Corts | C. Numància, 101 |
Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona - Sarrià-Sant Gervasi | C. de Canet, 24 |
Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona - Gràcia | Pl. de la Vila de Gràcia, 2 |
Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona - Horta | C. Llobregós, 175-189 |
Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona - Nou Barris | C. Doctor Pi i Molist, 133 |
Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona - Sant Andreu | C. Joan Torras, 49 |
Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona - Sant Martí | Rambla del Poblenou, 147 |
Berga | Ayuntamiento de Berga | Pl. Maragall, 1 |
Berga | Consejo Comarcal de El Berguedà | C. Barcelona, 49, 3ª planta |
Caldes de Montbui | Ayuntamiento de Caldes de Montbui | Pl. Font del Lleó, 11 |
Canet de Mar | Ayuntamiento de Canet de Mar | C. de la Font, 8 |
Castelldefels | Ayuntamiento de Castelldefels | Pasaje de Les Caramelles, 2, bajos |
Cornellà de Llobregat | Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat | C. Albert Einstein, 47-49 |
Gavà | Ayuntamiento de Gavà | C. Guifré el Pelós, 12 |
Granollers | Ayuntamiento de Granollers | C. de la Princesa, 2, 2º 2ª. |
Granollers | Consejo Comarcal de El Vallès Oriental | C. Miquel Ricomà, 46 |
Hospitalet de Llobregat, L' | Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat | C. Llobregat, 116-120 |
Igualada | Ayuntamiento de Igualada | Pl. de la Creu, 18 |
Igualada | Consejo Comarcal de L'Anoia | Pl. de Sant Miquel, 5 |
Llagosta, La | Ayuntamiento de La Llagosta | Pl. Antoni Baqué, s/n |
Malgrat de Mar | Ayuntamiento de Malgrat de Mar | Av. de la Costa Brava, 110 |
Manlleu | Ayuntamiento de Manlleu | C. Baixa Cortada, 1 |
Manresa | Ayuntamiento de Manresa | Pl. Immaculada, 3, bajos |
Manresa | Consejo Comarcal de El Bages | Muralla de Sant Domènec, 24 |
Martorell | Ayuntamiento de Martorell | Pl. de la Vila, 54 |
Masnou, El | Ayuntamiento de El Masnou | C. Prat de la Riba, 30 |
Mataró | Ayuntamiento de Mataró | C. Pablo Iglesias, 63, 1ª pl. Despacho 5 |
Mataró | Consejo Comarcal de El Maresme | Pl. Miquel Biada, 1 |
Moià | Consorcio para la promoción de los municipios de El Moianès | C. Joies, 11-13 |
Molins de Rei | Ayuntamiento de Molins de Rei | Pl. del Mercat, 3 |
Mollet del Vallès | Ayuntamiento de Mollet del Vallès | Pl. Major, 1 |
Montcada i Reixac | Ayuntamiento de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 |
Olesa de Montserrat | Ayuntamiento de Olesa de Montserrat | Pl. Fèlix Figueras i Aragay, sn |
Parets del Vallès | Ayuntamiento de Parets del Vallès | C. Major, 1 |
Prat de Llobregat, El | Ayuntamiento de El Prat de Llobregat | C. de la Carretera de la Bunyola, 49 |
Rubí | Ayuntamiento de Rubí | C. General Prim, 33-35, 4ª planta |
Sabadell | Ayuntamiento de Sabadell | C. Blasco de Garay, 17 |
Sant Boi de Llobregat | Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat | Major, 6 |
Sant Celoni | Ayuntamiento de Sant Celoni | C. Campins, 24 - El safareig |
Sant Cugat del Vallès | Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès | Av. Torre Blanca, 2-8, oficina 1-H |
Sant Feliu de Llobregat | Consejo Comarcal de El Baix Llobregat | Ctra. N-340 pk 1249, Parc Torreblanca |
Sant Joan Despí | Ayuntamiento de Sant Joan Despí | Av. Barcelona, 83-85 |
Sant Quirze del Vallès | Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès | Pl. de la Vila, 6 |
Santa Coloma de Gramenet | Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet | Av. Generalitat, 112, bajos |
Santa Perpètua de Mogoda | Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda | Pl. de la Vila, 5 |
Terrassa | Ayuntamiento de Terrassa | C. Telers, 5, 1º |
Terrassa | Consejo Comarcal de El Vallès Occidental | Carretera Nacional 150, Km 15 |
Torelló | Ayuntamiento de Torelló | C. Ges d'Avall, 5 |
Vic | Ayuntamiento de Vic | C. Ciutat, 4 (Sala Nexe) |
Vic | Consejo Comarcal de Osona | C. Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3ª pl. (Edifici El Sucre) |
Viladecans | Ayuntamiento de Viladecans | C. Santiago Rusiñol, 6-8 |
Vilafranca del Penedès | Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès | C. Banys, 11, local |
Vilafranca del Penedès | Consejo Comarcal de L'Alt Penedès | C. Hermenegild Clascar, 1-3 |
Vilanova i la Geltrú | Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú | C. Josep Llanza, 1-7 |
Vilanova i la Geltrú | Consejo Comarcal de El Garraf | Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8, bajos |
GIRONA |
|
|
Localidad |
| Dirección |
Banyoles | Ayuntamiento de Banyoles | Ps. de la Indústria, 19 |
Bisbal d'Empordà, La | Consejo Comarcal de El Baix Empordà | C. Tarongers, 12 (Can Salamó) |
Figueres | Ayuntamiento de Figueres | Av. Salvador Dalí, 107 |
Figueres | Consejo Comarcal de L'Alt Empordà | Carrer Nou, 48 |
Girona | Ayuntamiento de Girona | C. Pou Rodó, 4, bajos |
Girona | Consejo Comarcal de El Gironès | Riera de Mus, 1-A |
Olot | Ayuntamiento de Olot | C. Clivillers, 2 |
Olot | Consejo Comarcal de La Garrotxa | Av. Onze de Setembre, 22 |
Palafrugell | Ayuntamiento de Palafrugell | C. Progrés, 13 |
Puigcerdà | Consejo Comarcal de La Cerdanya | Pl. del Rec, 5 |
Ripoll | Ayuntamiento de Ripoll | C. Pirineus, 14 |
Ripoll | Consejo Comarcal de El Ripollès | C. Progrés, 22 |
Salt | Ayuntamiento de Salt | C. Dr. Ferran, 7, bajos |
Santa Coloma Farners | Consejo Comarcal de La Selva | C. Mossèn Benet, 15, bajos |
LLEIDA |
|
|
Localidad |
| Dirección |
Balaguer | Consejo Comarcal de La Noguera | Pg. Àngel Guimerà, 28-30 |
Borges Blanques, Les | Consejo Comarcal de Les Garrigues | Av. de Francesc Macià, 54 |
Cervera | Consejo Comarcal de La Segarra | Ps. Jaume Balmes, 3 |
Lleida | Ayuntamiento de Lleida | C. Tallada, 32, 2º |
Lleida | Consejo Comarcal de El Segrià | C. Canyeret, s/n |
Mollerussa | Consejo Comarcal de El Pla d'Urgell | C. Prat de la Riba, 1 (Edificio Can Niubó) |
Pont de Suert, El | Consejo Comarcal de L'Alta Ribagorça | Av. de Victoriano Muñoz, 48 |
Seu d'Urgell, La | Consejo Comarcal de L'Alt Urgell | Ps. de Joan Brudieu, 15 |
Solsona | Consejo Comarcal de El Solsonès | C. Dominics, 14 (Palau Llobera) |
Sort | Consejo Comarcal de El Pallars Sobirà | C. del Mig, 9 |
Tàrrega | Ayuntamiento de Tàrrega | Pl. Sant Antoni, 2 |
Tàrrega | Consejo Comarcal de L'Urgell | C. Agoders, 16 |
Tremp | Consejo Comarcal de El Pallars Jussà | C. Soldevila, 18 (Casa Sullà) |
Vielha e Mijaran | Conselh Generau d'Aran | Ps. dera Libertat, 16 |
TARRAGONA |
|
|
Localidad |
| Dirección |
Falset | Consejo Comarcal de El Priorat | Pl. de la Quartera, 1 |
Montblanc | Consejo Comarcal de La Conca de Barberà | C. Sant Josep, 18 |
Reus | Ayuntamiento de Reus | C. del Rosselló, 3 |
Reus | Consejo Comarcal de El Baix Camp | C. Doctor Ferran, 8 |
Tarragona | Ayuntamiento de Tarragona | C. Descalços, 11-13 |
Tarragona | Consejo Comarcal de El Tarragonès | C. de les Coques, 3 |
Valls | Consejo Comarcal de L'Alt Camp | C. Mossèn Martí, 3 |
Vendrell, El | Consejo Comarcal de El Baix Penedès | Pl. del Centre, 5 |
TERRES DE L'EBRE |
|
|
Amposta | Consejo Comarcal de El Montsià | Pl. Lluís Companys, s/n |
Gandesa | Consejo Comarcal de La Terra Alta | C. Bassa d'en Gaire, 1 |
Móra d'Ebre | Consejo Comarcal de La Ribera d'Ebre | Pl. de Sant Roc, 2 |
Tortosa | Ayuntamiento de Tortosa | C. La Rosa, 17, bajos |
Tortosa | Consejo Comarcal de El Baix Ebre | C. Barcelona, 152 |
(09.170.001)