El artículo 6 de dicho real decreto establece que, por orden del Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, podrá concretarse y detallarse el contenido de los diferentes apartados de la cartera de servicios comunes recogidos en sus anexos.
El artículo 7 señala que la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, contenida en los anexos de dicho real decreto, se actualizará mediante orden del Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, el artículo 8 indica que la aprobación definitiva de las propuestas de actualización de cartera formuladas por la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la Oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección, actualizó el catálogo común de prestación ortoprotésica suplementaria en lo relativo a los apartados de sillas de ruedas, ortesis y ortoprótesis especiales. La Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, entre otros aspectos, actualizó dicho catálogo en lo relativo a diversos apartados de prótesis externas, en concreto, prótesis distintas a las prótesis de miembros, prótesis auditivas que comprenden los audífonos y los recambios de los componentes externos de los implantes auditivos y otros recambios de componentes externos de implantes quirúrgicos.
Ambas normas establecen los tipos de productos que comprenden cada uno de los apartados del catálogo común de prestación ortoprotésica suplementaria que regulan, determinando para cada tipo de producto, la complejidad de su elaboración, la vida media y el importe máximo de financiación (IMF).
Para la actualización del catálogo se ha de seguir el procedimiento establecido en la Orden SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Dada la complejidad de las prótesis externas de miembro superior e inferior y de las ortoprótesis para agenesias, que en la mayoría de los casos son productos de elaboración a medida, se pospuso el desarrollo de esta parte del catálogo común para una regulación posterior. El grupo de trabajo dependiente del Comité asesor para la prestación ortoprotésica que ha venido elaborando las diferentes propuestas de actualización del catálogo común, ha finalizado la propuesta de la parte correspondiente a prótesis externas de miembro superior e inferior y de ortoprótesis para agenesias.
Por otra parte, el grupo de trabajo ha elaborado una propuesta de actualización del apartado de ortoprótesis especiales para la incorporación de un nuevo tipo de prendas para el tratamiento del linfedema que por ser autoajustables son una alternativa para algunas personas que por sus características no pueden utilizar las prendas de tejido elástico, actualmente incluidas en el catálogo común. Además, se propone la incorporación de un nuevo tipo de silla de ruedas para personas con patología medular de cualquier etiología o enfermedad neuromuscular que les facilita llevar una vida activa y la modificación de la descripción de un tipo de ortesis ya incluido en el catálogo para clarificar los componentes del mismo.
Estas propuestas del grupo han sido valoradas por el citado Comité asesor y elevadas a la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación que dio su respaldo a las mismas. A los productos correspondientes a los tipos que comprende el apartado del catálogo común que recoge esta orden les son de aplicación el procedimiento de Oferta y demás aspectos que regula la Orden SCB/45/2019, de 22 de enero.
La presente orden pretende hacer efectivas las mencionadas propuestas de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación, relativa a la concreción y actualización del anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre. De esta manera se finalizaría la concreción del contenido de todos los apartados del catálogo común de prestación ortoprotésica suplementaria, sin perjuicio de las actualizaciones que en un futuro correspondan para la incorporación de nuevos tipos de productos, de acuerdo al procedimiento establecido en la Orden SCO/3422/2007, de 21 de noviembre.
Por otro lado, cabe señalar que esta orden se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad y eficacia, en tanto que la misma persigue un interés general al pretender facilitar a los pacientes el acceso a los tratamientos que les son necesarios, siendo la publicación de una orden el instrumento previsto para la actualización de la cartera de servicios del SNS y por tanto es la vía para la consecución de este objetivo. Del mismo modo, no existe ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, contiene la regulación imprescindible para lograr su objetivo, por lo que se trata de una regulación acorde al principio de proporcionalidad. Resulta asimismo coherente con el ordenamiento jurídico tanto nacional como europeo, lo que también la hace adecuarse al principio de seguridad jurídica. Durante el procedimiento de elaboración de la norma, ésta ha sido sometida a los trámites de consulta pública previa y de audiencia e información pública, dando cumplimiento así al principio de transparencia. Finalmente, en cuanto al principio de eficiencia, la orden evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos ya que contempla las cargas administrativas mínimas necesarias para que pueda darse respuesta al procedimiento de Oferta previsto en la Orden SCB/45/2019, de 22 de enero.
Por último, ha sido informada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Nacional de la Discapacidad, la Comisión Delegada y el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, se ha consultado a las comunidades autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y las mutualidades de funcionarios y sectores afectados y quedan justificados en el preámbulo los objetivos que persigue esta orden.
Esta orden se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad y en uso de las atribuciones conferidas por la disposición final segunda del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y por la disposición final segunda del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, y en desarrollo del Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, queda modificado como sigue:
Uno. Se suprime el primer inciso y se modifican los grupos 06 18, 06 24 y 06 90 del apartado 7 del anexo VI, que queda redactado del siguiente modo:
«7. Prótesis externas
Grupo: 06 18 Prótesis de miembro superior, incluidas las mioeléctricas para pacientes mayores de dos años amputados unilaterales o bilaterales, prescritas exclusivamente por los servicios de Rehabilitación de los hospitales en la forma en que determinen las Comunidades Autónomas, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y las Mutualidades de Funcionarios en su respectivo ámbito de gestión, a los pacientes que cumplan todos los requisitos siguientes:
1. Tener suficiente capacidad mental y de control mioeléctrico que les permita el manejo de la prótesis de forma segura y eficaz.
2. Desarrollar actividades de la vida diaria o laborales en las que la utilización de la prótesis mioeléctrica les supondría una ventaja respecto al uso de una prótesis funcional o pasiva.
3. Participar en un programa de rehabilitación para su adiestramiento.
4. Disponer de un entorno familiar o supervisión externa que favorezca un uso adecuado y continuado de la prótesis en los niños y personas dependientes.
Para la prescripción de prótesis mioeléctricas se seguirán los protocolos que al efecto establezcan las administraciones sanitarias competentes.
Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración |
Vida media – Meses |
IMF (importe máximo de financiación) |
IMF si (sin impuestos) |
---|---|---|---|---|---|
PSM 000 Prótesis para amputación parcial de mano. |
PSM 000A Prótesis pasiva para amputación parcial de mano, a medida, con guante de PVC incluido. | MED | 36 | 917,58 | 834,16 |
PSM 000B Prótesis pasiva para amputación parcial de mano, a medida, con guante de silicona incluido. | MED | 36 | 1.026,23 | 932,94 | |
PSM 000C Prótesis para amputación parcial de mano con funcionalidad del pulgar conservada, a medida (Prescribir además un guante). | MED | 36 | 843,19 | 766,54 | |
PSM 010 Prótesis pasiva para amputación de un dedo (epítesis). | PSM 010A Prótesis pasiva de silicona para amputación de dedo índice o medio con pulgar conservado, a medida (Especial prescripción). | MED | 36 | 2.416,40 | 2.196,73 |
Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración |
Vida media – Meses |
IMF | IMF si |
---|---|---|---|---|---|
PSN 000 Prótesis pasiva de desarticulación de muñeca. |
PSN 000A Prótesis pasiva de desarticulación de muñeca, a medida, con encaje infracondilar exterior rígido de antebrazo, sistema de suspensión, mano pasiva y guante (Prescribir, si lo precisa, un encaje interior y/o vaina). | MED | 36 | 2.166,38 | 1.969,44 |
PSN 000B Prótesis pasiva de desarticulación de muñeca, a medida, con encaje supracondilar exterior rígido de antebrazo, mano pasiva y guante (Prescribir además un encaje interior y/o vaina). | MED | 36 | 2.013,49 | 1.830,45 | |
PSN 010 Prótesis mecánica de desarticulación de muñeca. | PSN 010A Prótesis mecánica de desarticulación de muñeca, a medida, con encaje infracondilar exterior rígido de antebrazo (Prescribir además un sistema de suspensión, un sistema de accionamiento cinemático, un terminal a elección y, si lo precisa, un encaje interior y/o vaina y un guante). | MED | 36 | 1.344,38 | 1.222,16 |
PSN 010B Prótesis mecánica de desarticulación de muñeca, a medida, con encaje supracondilar exterior rígido de antebrazo (Prescribir además un encaje interior y/o vaina, un sistema de accionamiento cinemático, un terminal a elección y, si lo precisa, un guante). | MED | 36 | 1.503,75 | 1.367,05 | |
PSN 020 Prótesis mioeléctrica de desarticulación de muñeca. | PSN 020A Prótesis mioeléctrica de desarticulación de muñeca, a medida, con encaje infracondilar exterior rígido de antebrazo (Prescribir además un sistema de suspensión, electrodos, baterías, un cargador, un terminal a elección y, si lo precisa, caja de conexión para alojamiento de la batería, un encaje interior y/o vaina y un guante). | MED | 36 | 2.811,45 | 2.555,86 |
PSN 020B Prótesis mioeléctrica de desarticulación de muñeca, a medida, con encaje supracondilar exterior rígido de antebrazo (Prescribir además un encaje interior y/o vaina, electrodos, baterías, un cargador, un terminal a elección y, si lo precisa, caja de conexión para alojamiento de la batería y un guante). | MED |
36 |
2.882,37 | 2.620,34 | |
PSN 900 Encaje para prótesis de desarticulación de muñeca. |
PSN 900A Encaje infracondilar exterior rígido para prótesis mecánica de desarticulación de muñeca, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 1.314,38 | 1.194,89 |
PSN 900B Encaje supracondilar exterior rígido para prótesis mecánica de desarticulación de muñeca, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 1.473,75 | 1.339,77 | |
PSN 900C Encaje infracondilar exterior rígido con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica de desarticulación de muñeca, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 2.711,45 | 2.464,95 | |
PSN 900D Encaje supracondilar exterior rígido con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica de desarticulación de muñeca, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 2.782,37 | 2.529,43 | |
PSN 900E Encaje infracondilar interior en termoplástico blando para prótesis pasiva o mecánica de desarticulación de muñeca, a medida. | MED | 24 | 412,50 | 375,00 | |
PSN 900F Encaje infracondilar interior en silicona para prótesis pasiva o mecánica de desarticulación de muñeca, a medida. | MED | 24 | 872,73 | 793,39 | |
PSN 900 Encaje para prótesis de desarticulación de muñeca. | PSN 900G Encaje infracondilar interior en termoplástico blando con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica de desarticulación de muñeca, a medida. | MED | 24 | 412,50 | 375,00 |
PSN 900H Encaje infracondilar interior en silicona con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica de desarticulación de muñeca, a medida. | MED | 24 | 878,17 | 798,34 | |
PSN 900I Encaje supracondilar interior en termoplástico blando para prótesis pasiva o mecánica de desarticulación de muñeca, a medida. | MED | 24 | 412,50 | 375,00 | |
PSN 900J Encaje supracondilar interior en silicona para prótesis pasiva o mecánica de desarticulación de muñeca, a medida. | MED | 24 | 987,80 | 898,00 | |
PSN 900K Encaje supracondilar interior en termoplástico blando con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica de desarticulación de muñeca, a medida. | MED | 24 | 412,50 | 375,00 | |
PSN 900L Encaje supracondilar interior en silicona con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica de desarticulación de muñeca, a medida. | MED | 24 | 990,00 | 900,00 |
Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración |
Vida media – Meses |
IMF | IMF si |
---|---|---|---|---|---|
PSA 000 Prótesis pasiva transradial. |
PSA 000A Prótesis pasiva transradial, a medida, con encaje infracondilar exterior rígido, estructura endoesquelética, cubierta de espuma, media y articulación de muñeca (Prescribir además un sistema de suspensión, una mano pasiva, un guante a elección y, si lo precisa, un encaje interior y/o vaina). | MED | 36 | 2.636,15 | 2.396,50 |
PSA 000B Prótesis pasiva transradial, a medida, con encaje supracondilar exterior rígido, estructura endoesquelética, cubierta de espuma, media y articulación de muñeca (Prescribir además un encaje interior y/o vaina, una mano pasiva y un guante a elección). | MED | 36 | 2.794,09 | 2.540,08 | |
PSA 000C Prótesis pasiva transradial, a medida, con encaje infracondilar exterior rígido, estructura exoesquelética y articulación de muñeca (Prescribir además un sistema de suspensión, una mano pasiva, un guante a elección y, si lo precisa, un encaje interior y/o vaina). | MED | 36 | 2.206,38 | 2.005,80 | |
PSA 000D Prótesis pasiva transradial, a medida, con encaje supracondilar exterior rígido, estructura exoesquelética y articulación de muñeca (Prescribir además un encaje interior y/o vaina, una mano pasiva y un guante a elección). | MED | 36 | 2.364,33 | 2.149,39 | |
PSA 010 Prótesis mecánica transradial. | PSA 010A Prótesis mecánica transradial, a medida, con encaje infracondilar exterior rígido y estructura exoesquelética (Prescribir además un sistema de accionamiento cinemático, un sistema de suspensión, una articulación de muñeca, un terminal a elección y, si lo precisa, un encaje interior y/o vaina y un guante). | MED | 36 | 2.157,38 | 1.961,25 |
PSA 010B Prótesis mecánica transradial, a medida, con encaje supracondilar exterior rígido y estructura exoesquelética (Prescribir además un encaje interior y/o vaina, un sistema de accionamiento cinemático, una articulación de muñeca, un terminal a elección y, si lo precisa, un guante). | MED | 36 | 2.315,32 | 2.104,84 | |
PSA 020 Prótesis mioeléctrica transradial. | PSA 020A Prótesis mioeléctrica transradial, a medida, con encaje infracondilar exterior rígido y estructura exoesquelética (Prescribir además un sistema de suspensión, electrodos, baterías, un cargador, una articulación de muñeca, un terminal a elección y, si lo precisa, caja de conexión para alojamiento de la batería un encaje interior y/o vaina, y un guante). | MED | 36 | 3.989,37 | 3.626,70 |
PSA 020B Prótesis mioeléctrica transradial, a medida, con encaje supracondilar exterior rígido y estructura exoesquelética (Prescribir además un encaje interior y/o vaina, electrodos, baterías, un cargador, una articulación de muñeca, un terminal a elección y, si lo precisa, caja de conexión para alojamiento de la batería y un guante). | MED | 36 | 4.142,21 | 3.765,65 | |
PSA 900 Encaje para prótesis transradial. | PSA 900A Encaje infracondilar exterior rígido para prótesis pasiva o mecánica transradial, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 1.427,57 | 1.297,79 |
PSA 900B Encaje supracondilar exterior rígido para prótesis pasiva o mecánica transradial, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 1.585,51 | 1.441,37 | |
PSA 900C Encaje infracondilar exterior rígido con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica transradial, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 3.169,56 | 2.881,42 | |
PSA 900D Encaje supracondilar exterior rígido con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica transradial, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 3.322,39 | 3.020,35 | |
PSA 900E Encaje infracondilar interior en termoplástico blando para prótesis pasiva o mecánica transradial, a medida. | MED | 24 | 412,50 | 375,00 | |
PSA 900F Encaje infracondilar interior en silicona para prótesis pasiva o mecánica transradial, a medida. | MED | 24 | 984,50 | 895,00 | |
PSA 900 Encaje para prótesis transradial. | PSA 900G Encaje infracondilar interior en termoplástico blando con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica transradial, a medida. | MED | 24 | 412,50 | 375,00 |
PSA 900H Encaje infracondilar interior en silicona con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica transradial, a medida. | MED | 24 | 990,00 | 900,00 | |
PSA 900I Encaje supracondilar interior en termoplástico blando para prótesis pasiva o mecánica transradial, a medida. | MED | 24 | 412,50 | 375,00 | |
PSA 900J Encaje supracondilar interior en silicona para prótesis pasiva o mecánica transradial, a medida. | MED | 24 | 984,50 | 895,00 | |
PSA 900K Encaje supracondilar interior en termoplástico blando con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica transradial, a medida. | MED | 24 | 412,50 | 375,00 | |
PSA 900L Encaje supracondilar interior en silicona con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica transradial, a medida. | MED | 24 | 990,00 | 900,00 | |
PSA 910 Otros componentes de prótesis transradial. | PSA 910A Cubierta de espuma para prótesis endoesquelética transradial, a medida. | MED | 12 | 369,36 | 335,78 |
PSA 910B Media para prótesis endoesquelética transradial. | MED | 6 | 45,00 | 40,91 | |
PSA 910C Estructura exoesquelética para prótesis transradial, a medida. | MED | 12 | 689,82 | 627,11 |
Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración |
Vida media – Meses |
IMF | IMF si |
---|---|---|---|---|---|
PSC 000 Prótesis pasiva de desarticulación de codo | PSC 000A Prótesis pasiva de desarticulación de codo, a medida, con encaje exterior rígido, estructura exoesquelética, articulación de muñeca y articulación de codo (Prescribir además un sistema de suspensión, una mano pasiva, un guante a elección y, si lo precisa, un encaje interior y/o vaina) | MED | 36 | 3.408,47 | 3.098,61 |
PSC 010 Prótesis mecánica de desarticulación de codo | PSC 010A Prótesis mecánica de desarticulación de codo, a medida, con encaje exterior rígido y estructura exoesquelética (Prescribir además un sistema de suspensión, un sistema de accionamiento cinemático, una articulación de codo, una articulación de muñeca, un terminal a elección y, si lo precisa, un encaje interior y/o vaina y un guante) | MED | 36 | 2.882,88 | 2.620,80 |
PSC 020 Prótesis mioeléctrica de desarticulación de codo | PSC 020A Prótesis mioeléctrica de desarticulación de codo, a medida, con encaje exterior rígido y estructura exoesquelética (Prescribir además un sistema de suspensión, electrodos, baterías, un cargador, una articulación de codo mecánica de barras externas, una articulación de muñeca, un terminal a elección y, si lo precisa, caja de conexión para alojamiento de la batería, un encaje interior y/o vaina y un guante) | MED | 36 | 4.546,49 | 4.133,17 |
PSC 900 Encaje para prótesis de desarticulación de codo | PSC 900A Encaje exterior rígido para prótesis pasiva o mecánica de desarticulación de codo, a medida. Incluye adaptación y alineación | MED | 24 | 1.968,78 | 1.789,80 |
PSC 900B Encaje exterior rígido con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica de desarticulación de codo, a medida. Incluye adaptación y alineación | MED | 24 | 3.522,39 | 3.202,17 | |
PSC 900C Encaje interior en termoplástico blando para prótesis pasiva o mecánica de desarticulación de codo, a medida | MED | 24 | 462,00 | 420,00 | |
PSC 900D Encaje interior en silicona para prótesis pasiva o mecánica de desarticulación de codo, a medida | MED | 24 | 1.129,84 | 1.027,13 | |
PSC 900E Encaje interior en termoplástico blando con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica de desarticulación de codo, a medida | MED | 24 | 462,00 | 420,00 | |
PSC 900F Encaje interior en silicona con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica de desarticulación de codo, a medida | MED | 24 | 1.155,00 | 1.050,00 | |
PSC 910 Otros componentes de prótesis de desarticulación de codo | PSC 910A Estructura exoesquelética para desarticulación de codo, a medida | MED | 24 | 864,10 | 785,55 |
Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración |
Vida media – Meses |
IMF | IMF si |
---|---|---|---|---|---|
PSB 000 Prótesis pasiva transhumeral. | PSB 000A Prótesis pasiva transhumeral, a medida, con encaje exterior rígido, estructura endoesquelética, cubierta de espuma y media (Prescribir además un sistema de suspensión, una articulación de codo pasiva, una articulación de muñeca pasiva, una mano pasiva, un guante a elección y, si lo precisa, un encaje interior y/o vaina). | MED | 36 | 3.296,13 | 2.996,48 |
PSB 000B Prótesis pasiva transhumeral, a medida, con encaje exterior rígido y estructura exoesquelética, articulación de muñeca y articulación de codo (Prescribir además un sistema de suspensión, una mano pasiva, un guante a elección y, si lo precisa, un encaje interior y/o vaina). | MED | 36 | 3.607,14 | 3.279,22 | |
PSB 010 Prótesis mecánica transhumeral. | PSB 010A Prótesis mecánica transhumeral, a medida, con encaje exterior rígido y estructura exoesquelética (Prescribir además un sistema de accionamiento cinemático, un sistema de suspensión, una articulación de codo, una articulación de muñeca, un terminal a elección y, si lo precisa, un encaje interior y/o vaina y un guante). | MED | 36 | 3.081,55 | 2.801,41 |
PSB 020 Prótesis mioeléctrica transhumeral. | PSB 020A Prótesis mioeléctrica transhumeral, a medida, con encaje exterior rígido y estructura exoesquelética (Prescribir además un sistema de suspensión, electrodos, baterías, un cargador, una articulación de codo, una articulación de muñeca, un terminal a elección y, si lo precisa, caja de conexión para alojamiento de la batería, un encaje interior y/o vaina y un guante). | MED | 36 | 4.858,89 | 4.417,17 |
PSB 900 Encaje para prótesis transhumeral. | PSB 900A Encaje exterior rígido para prótesis pasiva o mecánica transhumeral, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 1.975,05 | 1.795,50 |
PSB 900B Encaje exterior rígido con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica transhumeral, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 3.622,39 | 3.293,08 | |
PSB 900C Encaje interior en termoplástico blando para prótesis pasiva o mecánica transhumeral, a medida. | MED | 24 | 462,00 | 420,00 | |
PSB 900D Encaje interior en silicona para prótesis pasiva o mecánica transhumeral, a medida. | MED | 24 | 1.117,33 | 1.015,75 | |
PSB 900E Encaje interior en termoplástico blando con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica transhumeral, a medida. | MED | 24 | 462,00 | 420,00 | |
PSB 900F Encaje interior en silicona con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica transhumeral, a medida. | MED | 24 | 1.155,00 | 1.050,00 | |
PSB 910 Otros componentes de prótesis transhumeral. | PSB 910A Cubierta de espuma para prótesis endoesquelética transhumeral, a medida. | MED | 12 | 368,72 | 335,20 |
PSB 910B Media para prótesis endoesquelética transhumeral. | MED | 6 | 45,00 | 40,91 | |
PSB 910C Estructura exoesquelética para prótesis transhumeral, a medida. | MED | 12 | 1.046,50 | 951,36 |
Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración |
Vida media – Meses |
IMF | IMF si |
---|---|---|---|---|---|
PSH 000 Prótesis pasiva de desarticulación de hombro. | PSH 000A Prótesis pasiva de desarticulación de hombro, a medida, con encaje exterior rígido, estructura endoesquelética, cubierta de espuma, media, articulación de codo, articulación de muñeca y sistema de suspensión (Prescribir además una articulación de hombro, una mano pasiva, un guante a elección y, si lo precisa, un encaje interior y/o vaina). | MED | 36 | 3.688,33 | 3.353,03 |
PSH 000B Prótesis pasiva de desarticulación de hombro, a medida, con encaje exterior rígido, estructura exoesquelética, articulación de codo, articulación de muñeca y sistema de suspensión (Prescribir además una articulación de hombro, una mano pasiva a elección y, si lo precisa, un encaje interior y/o vaina y un guante). | MED | 36 | 3.446,16 | 3.132,87 | |
PSH 010 Prótesis mioeléctrica de desarticulación de hombro. | PSH 010A Prótesis mioeléctrica de desarticulación de hombro, a medida, con encaje exterior rígido, estructura exoesquelética y sistema de suspensión (Prescribir además electrodos y/o microllave, baterías, un cargador, una articulación de hombro, una articulación de codo, una articulación de muñeca, un terminal a elección y, si lo precisa, caja de conexión para alojamiento de la batería, un encaje interior y/o vaina y un guante). | MED |
36 |
3.796,88 | 3.451,71 |
PSH 900 Encaje para prótesis de desarticulación de hombro. |
PSH 900A Encaje exterior rígido para prótesis pasiva de desarticulación de hombro, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 1.153,69 | 1.048,81 |
PSH 900B Encaje exterior rígido con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica de desarticulación de hombro, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 1.880,00 | 1.709,09 | |
PSH 900C Encaje interior en termoplástico blando para prótesis pasiva de desarticulación de hombro, a medida. | MED | 24 | 462,00 | 420,00 | |
PSH 900D Encaje interior en silicona para prótesis pasiva de desarticulación de hombro, a medida. | MED | 24 | 1.197,58 | 1.088,71 | |
PSH 900E Encaje interior en termoplástico blando con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica de desarticulación de hombro, a medida. | MED | 24 | 462,00 | 420,00 | |
PSH 900F Encaje interior en silicona con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica de desarticulación de hombro, a medida. | MED | 24 | 1.210,00 | 1.100,00 | |
PSH 910 Otros componentes de prótesis de desarticulación de hombro. | PSH 910A Sistema de suspensión para desarticulación de hombro. | COMP1 | 24 | 386,84 | 351,67 |
PSH 910B Cubierta de espuma para prótesis endoesquelética de desarticulación de hombro, a medida. | MED | 12 | 430,50 | 391,36 | |
PSH 910C Media para prótesis endoesquelética de desarticulación de hombro. | MED | 6 | 45,00 | 40,91 | |
PSH 910D Estructura exoesquelética para prótesis de desarticulación de hombro, a medida. | MED | 12 | 1.310,04 | 1.190,95 |
Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración |
Vida media – Meses |
IMF | IMF si |
---|---|---|---|---|---|
PST 000 Prótesis pasiva interescapulotorácica. |
PST 000A Prótesis pasiva interescapulotorácica, a medida, con doble encaje, estructura endoesquelética, cubierta de espuma, media, articulación de codo, articulación de muñeca y sistema de suspensión (Prescribir además una articulación de hombro, una mano pasiva, un guante a elección y, si lo precisa, una vaina). | MED | 36 | 5.853,04 | 5.320,95 |
PST 000B Prótesis pasiva interescapulotorácica, a medida, con doble encaje, estructura exoesquelética, articulación de codo, articulación de muñeca y sistema de suspensión (Prescribir además una articulación de hombro, una mano pasiva, un guante a elección y, si lo precisa, una vaina). | MED | 36 | 5.596,15 | 5.087,41 | |
PST 010 Prótesis mioeléctrica interescapulotorácica. | PST 010A Prótesis mioeléctrica interescapulotorácica, a medida, con doble encaje, estructura exoesquelética y sistema de suspensión (Prescribir además electrodos y/o microllave o transductor lineal, baterías, un cargador, una articulación de hombro, una articulación de codo, una articulación de muñeca, un terminal a elección, un guante y, si lo precisa, caja de conexión para alojamiento de la batería y una vaina). | MED | 36 | 6.960,54 | 6.327,76 |
PST 900 Encaje para prótesis interescapulotorácica. | PST 900A Doble encaje para prótesis interescapulotorácica, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 3.069,54 | 2.790,49 |
PST 900B Doble encaje con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica interescapulotorácica, a medida. Incluye adaptación y alineación. | MED | 24 | 4.809,53 | 4.372,30 | |
PST 910 Otros componentes de prótesis interescapulotorácica. |
PST 910A Sistema de suspensión para prótesis interescapulotorácica, a. medida. |
MED | 24 | 481,71 | 437,92 |
PST 910B Cubierta de espuma para prótesis endoesquelética interescapulotorácica, a medida. | MED | 12 | 434,67 | 395,15 | |
PST 910C Media para prótesis endoesquelética interescapulotorácica. | MED | 6 | 45,00 | 40,91 | |
