Orden PJC/849/2026, de 31 de julio, por la que se nombra personal funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, por promoción interna, a las personas que superaron el proceso selectivo convocado por Orden PJC/150/2024, de 19 de febrero.

Orden PJC/849/2026, de 31 de julio, por la que se nombra personal funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, por promoción interna, a las personas que superaron el proceso selectivo convocado por Orden PJC/150/2024, de 19 de febrero.

Estado: Vigente
Rango: Orden
Fecha: 31/07/2026
Fecha de publicación: 10/08/2026
Boletín: Boletín Oficial del Estado
Marginal: 72372820

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el artículo 27 del Reglamento de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, y la base 9 de la Orden PJC/150/2024, de 19 de febrero.

Este Ministerio ha resuelto:

Nombrar personal funcionario de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, a las personas opositoras que se relacionan en el anexo I de la presente orden, con expresión del número de orden, que por las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso les corresponde para su integración en el Escalafón, una vez acreditados los requisitos exigidos, que se corresponden con los incluidos en el anexo I de la Orden PJC/488/2026, de 12 de mayo, y la corrección de errores contenida en la Orden PJC/638/2026, de 15 de junio; a excepción de los que se recogen en el anexo II de esta orden que han sido excluidos expresamente por no cumplir con los requisitos establecidos en la base 8.3 de la Orden PJC/150/2024, de 19 de febrero.

Publicar en el anexo II las personas opositoras que quedan excluidas del proceso selectivo por no cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria conforme a la base 8.3 de la Orden PJC/150/2024, de 19 de febrero.

Publicar en el anexo III de la presente orden, la integración en los subescalafones de los ámbitos territoriales con lengua cooficial propia, a las personas aspirantes que concurrían por dichos ámbitos, con expresión de las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y obligatorias del proceso selectivo, y las puntuaciones de las pruebas de lengua oficial propias de estas comunidades autónomas y de Derecho Civil vasco, a excepción de los que se recogen en el anexo II de esta orden que han sido excluidos del proceso selectivo por no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.

Contra la presente orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a partir asimismo, del día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

Madrid, 31 de julio de 2026.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Secretaria General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago.

Orden Ámbito NIF Apellidos y nombre Nota oposición Nota concurso Puntuación total Acceso
1 M.Justicia. ***0605** PIQUIN VALLEDOR, MARIA JOSE. 86 64 150  
2 Andalucia. ***5878** PACHON NUÑEZ, MARIA DEL PILAR. 85,75 61 146,75  
3 Cataluña. ***9318** LOPEZ VIZCAINO, MARIA ANGELES. 84,75 61,5 146,25  
4 C. Valenciana. ***6108** BAGGETTO GARCIA, MARIA CONSUELO. 84,5 59,4 143,9  
5 País Vasco. ***1564** GONZALEZ PIÑEIRO, MARIA BEATRIZ. 84 59,8 143,8  
6 M.Justicia. ***1205** HERMOSA GONZALEZ, PEDRO. 79,25 64,5 143,75 CD
7 Navarra. ***5763** ZANGO GONZALEZ, AURORA MARIA. 79,5 64 143,5  
8 C. Valenciana. ***0954** GARCIA ESCORIHUELA, MARIA LOURDES. 80,25 63 143,25  
9 Andalucia. ***4225** RODRIGUEZ GOMEZ, ROCIO MARIA. 86,25 57 143,25  
10 M.Justicia. ***7665** GARCIA GONZALEZ, MARIA MANUELA. 78,5 64,5 143  
11 Asturias. ***5315** VEGA ALVAREZ, MARIA BEGOÑA. 90,75 52 142,75  
12 M.Justicia. ***1036** FERNANDEZ PIO, MARIA CONSUELO. 81,75 60 141,75  
13 Andalucia. ***0852** PAVON SUAREZ, YOLANDA MARIA. 82,5 58,5 141  
14 Andalucia. ***8270** SUAREZ CACHA, EMILIA. 76,75 64 140,75  
15 C.Madrid. ***1035** PELAEZ MIRANDA, ROSA MARIA. 80,25 60,5 140,75  
16 C.Madrid. ***7034** MUMEN GONZALEZ, TAREQ. 75,75 65 140,75  
17 M.Justicia. ***9460** OTERO FRAILE, ANGEL JOSE DEL. 76,25 64,5 140,65  
18 Aragón. ***3671** PERALTA PEREZ, MARIA ANGELES. 77 63 140 CD
19 C. Valenciana. ***2796** GIRBES HERRERO, ANA. 80,5 59,5 140  
20 Aragón. ***9960** BERGES CASTEJON, MARCOS. 88 52 140  
21 La rioja. ***7112** BUITRAGO ROSA, RAFAELA. 90,25 50,4 140  
22 C. Valenciana. ***1958** CANO MARTINEZ, DIANA MARIA. 84,25 55,7 139,95  
23 Aragón. ***0875** CAMACHO HUERTA, MARIA DOLORES. 88,5 51,4 139,9  
24 M.Justicia. ***7708** FERNANDEZ VILLAR, EVARISTO. 88,75 51 139,75  
25 M.Justicia. ***1546** POLO ROMERO, OSCAR. 85,75 53,9 139,65  
26 Andalucia. ***7135** RAMIREZ JIMENEZ, ALEJANDRA. 88,25 51,2 139,45  
27 Andalucia. ***7867** LOBERA GARCIA, MARINA. 91,75 46,75 138,5  
28 C.Madrid. ***5100** JORQUERA ANEIROS, MARIA. 93,5 44,3 137,8  
29 Canarias. ***1402** LEON RODRIGUEZ, NAYRA MARIA DE. 76,5 60,8 137,3  
30 País Vasco. ***5058** OLANO ABURUZA, IGOR. 82,75 54,5 137,25  
31 M.Justicia. ***0563** MARTINEZ SIERRA, ELENA. 81,75 55,4 137,15  
32 Andalucia. ***5976** DOMINGUEZ CEREJIDO, MARIA TERESA. 77,5 59,5 137  
33 C.Madrid. ***6954** FERNANDEZ ANCA, DAVID. 76,75 60 136,75  
34 M.Justicia. ***7457** PORTERO GALLARDO, ELENA. 76,25 60,15 136,4  
35 País Vasco. ***2552** MENA DOMINGUEZ, TERESA. 81,25 54,5 135,75  
36 M.Justicia. ***5431** REDONDO SAENZ, ARTURO. 82,75 53 135,75  
37 Aragón. ***7634** RODRIGUEZ CARNERO, ANA ROSA. 84,25 51,5 135,75  
38 C.Madrid. ***0985** GAYOSO BEMBIBRE, MARTA. 84,75 51 135,75  
39 C.Madrid. ***5455** GARCIA DELGADO, MARIA BEGOÑA. 71,5 64 135,5  
40 M.Justicia. ***9642** MAS HURTADO, ALICIA AGATHA. 73,5 62 135,5  
41 C. Valenciana. ***4987** GRANELL TUR, ESTHER. 78 57,5 135,5  
42 Andalucia. ***9677** SANCHEZ GONZALEZ, SONIA. 80,5 54 134,5  
43 Galicia. ***4498** RODRIGUEZ MONTERO, LARA. 67,5 49 134,5  
44 M.Justicia. ***3351** MERAS MERAYO, CARLOS. 85 49,3 134,3  
45 M.Justicia. ***0801** DIAZ DIAZ, MARIA BELEN. 73,5 60,5 134  
46 C. Valenciana. ***8253** MATEU ALBEROLA, ASUNCION ISABEL. 78,5 55,5 134  
47 Andalucia. ***3918** CASARES FRANCO, MARIA MONSERRAT. 79 55 134  
48 M.Justicia. ***7887** RODRIGUEZ VENTIN, MIGUEL. 79 55 134  
49 C. Valenciana. ***2109** CARAVACA MEDINA, PATRICIA. 88,25 45,15 133,4  
50 Canarias. ***7806** GARCIA-TALAVERA SALA, SOFIA. 77,25 56 133,25  
51 C.Madrid. ***0609** HEDO ALOCEN, NIEVES CARLOTA. 82,25 50,55 132,8  
52 Andalucia. ***3535** RODRIGUEZ MARTIN, JULIA. 88,75 44,05 132,8  
53 Navarra. ***3330** DURAN MINDEGUIA, DANIEL. 80,75 52 132,75  
54 M.Justicia. ***2529** RUIZ ROMERO, MARIA VANESA. 92 40,6 132,6  
55 Asturias. ***8111** MARTINEZ MUÑOZ, JOSE MANUEL. 91,5 41 132,5  
56 M.Justicia. ***9659** MARTINEZ JIMENEZ, JUAN VICENTE. 90 42,5 132,5  
57 M.Justicia. ***5073** CASILLAS VARES, ANA ISABEL. 68,25 64 132,25  
58 Andalucia. ***0202** SAEZ MUELAS, FRANCISCO JAVIER. 76,25 56 132,25  
59 C. Valenciana. ***7829** PASTOR MARTINEZ, BEATRIZ. 88 44,05 132,05  
60 Andalucia. ***4654** GARCIA CASTILLO, M.ª ISABEL. 67,75 64 131,75  
61 Cantabria. ***0189** HERRERIA SAEZ, GEMA. 71,75 60 131,75  
62 C. Valenciana. ***9782** ACEDO ANDRES, ELENA. 71,25 60 131,25  
63 C.Madrid. ***1561** DOCIO CUADRADO, MARIA DE LA CINTA. 74,75 57 131,75  
64 M.Justicia. ***8728** VAZQUEZ IMBERNON, JOSEFA. 77,75 54 131,75  
65 M.Justicia. ***7682** LAZARO BLESA, MERCEDES. 77,75 53,5 131,25  
66 M.Justicia. ***8246** ALONSO SOTILLO, MARIA ELENA. 80,25 51 131,25  
67 Asturias. ***9478** GODOS ENCINA, MARIA DEL PILAR DE. 80,25 51 131,25  
68 C. Valenciana. ***4132** ALVAREZ RUIZ, GLORIA. 82,25 49,5 131,75  
69 Cataluña. ***0893** VAZ CANDALIJA, ISABEL. 88,75 42,5 131,25  
70 Canarias. ***2364** MENDOZA SANTIAGO, SONIA. 69,25 61,6 130,85  
71 Canarias. ***0171** SANTOS ROCHA, BEATRIZ. 75,25 55,5 130,75  
72 M.Justicia. ***1451** RUIZ RUIZ, JOSE MARIA. 80,5 50 130,5  
73 C.Madrid. ***6657** BASTIDA GARCIA, XACINTO FERNANDO. 79,5 50,9 130,4  
74 Andalucia. ***9575** DOMINGUEZ GONZALEZ, ROSA MARIA. 77,5 52,5 130  
75 M.Justicia. ***2163** LOPEZ COSTAS, MARIA. 91,5 38,4 129,9  
76 Andalucia. ***5702** SARRIAS LOPEZ, RAQUEL. 71,75 58 129,75  
77 C.Madrid. ***5878** GARCIA BERSABE, ANGELES. 79,75 50 129,75  
78 C. Valenciana. ***1187** ALAMA RAMOS, JOSE RAMON. 88,25 41,4 129,65  
79 M.Justicia. ***2799** BENITO TELLEZ, MARIA. 75,75 53,85 129,6  
80 M.Justicia. ***4009** TORRES LAGARES, ALICIA. 81,75 47,85 129,6  
81 Andalucia. ***2497** GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA. 70 59,5 129,5  
82 C. Valenciana. ***0912** SANTONJA ANTON, FRANCISCA SABINA. 89,25 39,9 129,15  
83 Andalucia. ***1208** PEDROSA GOMEZ, MARIA ISABEL. 71,5 57,5 129  
84 M.Justicia. ***9156** SANCHEZ CABREJAS, ANA BELEN. 73,25 56 129,25  
85 M.Justicia. ***0279** MARTINEZ GUILLAMON, CELIA. 86,5 42,3 128,8  
86 M.Justicia. ***0237** GARCIA-AYALA LANUZA, PAZ. 85,75 42,95 128,7  
87 País Vasco. ***4615** HUERGA MORAN, REBECA DE LA. 68,75 59,8 128,55  
88 M.Justicia. ***7677** SANCHEZ CASTELLANOS, DANIEL. 78,75 49,5 128,25  
89 C.Madrid. ***7397** RUA MARTINEZ, EVA. 79,5 49 128,5  
90 Cataluña. ***4944** GALBEÑO ALMARAZ, ALBERTO. 81,25 47 128,25  
91 C.Madrid. ***8656** SALAZAR PELAEZ, WILLIAM. 78,75 49,65 128,4  
92 C.Madrid. ***5227** GOMEZ LARRAZ, MARIA. 78,5 49,9 128,4  
93 Navarra. ***4069** GARAIKOETXEA AZPIROTZ, MANUEL BERNARDO. 76,5 52 128,5  
94 M.Justicia. ***1381** DELGADO GALLARDO, JUAN PEDRO. 91,5 36,6 128,1  
95 M.Justicia. ***8721** FLORES CASTILLO, MARIA DOLORES. 77 51 128  
96 M.Justicia. ***4510** GARCIA SANTOVEÑA, LAURA. 79 49 128  
97 Aragón. ***4744** GIL ANZANO, ANA CRISTINA. 85 43 128  
98 Cataluña. ***7553** CORTES UTRERA, JESUS. 76,25 51,5 127,75  
99 C.Madrid. ***0987** OJEA PENA, JOSE DANIEL. 76,75 51 127,75  
100 C.Madrid. ***5326** PEREZ GARCIA, JOSE MANUEL. 79 48,5 127,5  
101 Canarias. ***1878** MEDINA RODRIGUEZ, MARIA NOELIA. 75,25 52 127,25  
102 Canarias. ***8611** HERNANDEZ FERNANDEZ, YESICA. 81 46 127  
103 C. Valenciana. ***0959** ORDUÑA DEL VALLE, ANA. 75 51,9 126,9  
104 Cataluña. ***8909** SANMARTIN BENAVIDES, PATRICIA. 85 41,8 126,8  
105 Andalucia. ***8166** SANCHEZ RODRIGUEZ, ROSA BELEN. 62,25 64,5 126,75  
106 M.Justicia. ***2094** CENTENO HERRERA, INMACULADA. 66,75 60 126,75  
107 C. Valenciana. ***9625** MAS ESCRIVA, MONICA. 76,25 50,5 126,75  
108 País Vasco. ***9192** ELIZONDO ERRO, JON. 83,75 43 126,75  
109 C. Valenciana. ***4329** LOPEZ GARCIA, FULGENCIO. 85 41,6 126,6  
110 M.Justicia. ***6986** ESTEVEZ GONZALEZ, EMMA. 71,5 55 126,5  
111 M.Justicia. ***8570** HERRERA PERALES, ANGEL RAMON. 80 46,5 126,5  
112 M.Justicia. ***6017** CUADRADO ALBA, ISABEL. 74,5 52 126,5  
113 M.Justicia. ***5488** GONZALEZ FERNANDEZ, NURIA. 78 48,5 126,5  
114 M.Justicia. ***9840** TENEDOR YELO, RAMIRO. 74 52,5 126,5  
115 M.Justicia. ***2185** LAGE RIO, JUAN CARLOS. 81,5 44,8 126,3  
116 C.Madrid. ***5375** PIÑUELA GOMEZ, MARIA DE LAS NIEVES. 93 33,3 126,3  
117 C.Madrid. ***2558** GARCIA DIAZ, MARIA CRISTINA. 76,75 49,5 126,25  
118 Andalucia. ***9691** TORRES EXPOSITO, ANTONIO. 77,75 48,5 126,25  
119 C.Madrid. ***3388** GALLEGO MENDEZ, ALEJANDRA. 79,25 47 126,25  
120 M.Justicia. ***7239** DELGADO COLINA, RICARDO. 83,75 42,2 125,95  
121 Andalucia. ***6384** COPE SORIANO, RAFAEL MARIA. 82,5 43,3 125,8  
122 C. Valenciana. ***2111** RAMIS ZARAGOZA, MARTA. 68,25 57,5 125,75  
123 Andalucia. ***9611** ESTRELLA ROSARIO, ALEJANDRO. 89,25 36,25 125,5  
124 C. Valenciana. ***6328** PINA TORMOS, JOSE AURELIO. 85,25 40,15 125,4  
125 M.Justicia. ***2898** COBO ROMAN, CRISTINA. 65,75 59,5 125,25  
126 C.Madrid. ***3378** BLANCA HERRERA, VERONICA. 74,75 50,5 125,25  
127 C. Valenciana. ***6137** RAUSELL CASTELLANOS, SUSANA. 83,25 41,8 125,05  
128 Navarra. ***2394** MAZUELAS DIEZ, JESSICA. 83 42,05 125,05  
129 M.Justicia. ***2045** MORAN GONZALEZ, MARIA GORETI. 74 51 125  
130 C.Madrid. ***4204** PALACIOS VALLEJO, VANESA. 70 55 125  
131 M.Justicia. ***1455** MARTIN FERRERO, MARIA TERESA. 62 62,9 124,9  
132 C.Madrid. ***3204** REY RODRIGUEZ, JORGE JULIO. 87,75 36,9 124,65  
133 M.Justicia. ***8080** RAMOS GARCIA, MARIA-SOL. 96,75 27,85 124,6  
134 Cataluña. ***3550** RAMIREZ MARTIN, CHRISTIAN. 85 39,6 124,6  
135 Asturias. ***4873** ASENJO GONZALEZ, VIOLETA. 81 43,55 124,55  
136 M.Justicia. ***1001** BRA REY, MARIA JOSE. 73 51,5 124,5  
137 M.Justicia. ***2878** DIAZ MORALEDA, NURIA. 85,75 38,7 124,45  
138 M.Justicia. ***2911** GONZALEZ ZAPATA, DOLORES. 71,75 52,5 124,25  
139 Andalucia. ***9187** MILLAN RUIZ, ELISA ISABEL. 80,25 44 124,25  
140 Cataluña. ***1848** BUITRAGO JIMENEZ, ASCENSION. 82 42,1 124,1  
141 C. Valenciana. ***5828** SOLER NACHER, ENCARNACION. 84,75 39,3 124,05  
142 M.Justicia. ***7927** MANUEL VAILLO, SONIA. 60,5 63,5 124 CD
143 M.Justicia. ***3930** BLANCO CENTENO, FRANCISCO JAVIER. 86,25 37,35 123,6  
144 Andalucia. ***4707** ANDRADE GARCIA, MARIA ANGELICA. 69 54,5 123,5  
145 C.Madrid. ***1523** CARPIZO BALSA, SANDRA GEMA. 69 54,5 123,5  
146 Navarra. ***9376** URIZAR DIAZ, MARIA. 70,5 53 123,5 CD
147 C. Valenciana. ***5829** ALMODOVAR DELGADO, JOSE LUIS. 65,75 57,5 123,25 CD
148 M.Justicia. ***4318** ALVAREZ PEREZ, MARIA PAZ. 69,75 53,5 123,25  
149 Andalucia. ***2717** GONZALEZ SORIANO, ROSALIA. 71,25 52 123,25  
150 C. Valenciana. ***5648** CARBONELL CANDELA, BEATRIZ. 75 48,1 123,1  
151 País Vasco. ***3578** VELASCO LLORENTE, NURIA. 91 32,1 123,1  
152 C. Valenciana. ***2097** POMARES MATEO, ALFONSO. 90,25 32,8 123,05  
153 C.Madrid. ***1962** JIMENEZ CAÑIZARES, SUSANA. 69 54 123  
154 M.Justicia. ***7926** GIRALDEZ PEREZ, MARIA DEL PILAR. 81,75 41,2 122,95  
155 M.Justicia. ***7105** BRIONES JIMENEZ, ISABEL. 73,25 49,5 122,75  
156 Andalucia. ***0619** VEGA BENITEZ, CARMEN MARIA. 64,5 58 122,5  
157 Canarias. ***5681** ALMEIDA GARCIA, ANA SANDRA. 67 55,5 122,5  
158 C.Madrid. ***5098** CASTAÑO ALBARRAN, MARIA NATIVIDAD. 78,25 44 122,25  
159 M.Justicia. ***1213** GOMEZ SORIA, FRANCISCO ANTONIO. 85,5 36,7 122,2  
160 C. Valenciana. ***6319** CABALLERO LOPEZ, IRENE. 86,5 35,65 122,15  
161 M.Justicia. ***6747** CAMPS PEREZ DEL BOSQUE, NURIA FARA. 78 44 122  
162 Asturias. ***9144** FERNANDEZ ARIAS, EVA MARIA. 92,5 29,35 121,85  
163 C.Madrid. ***1006** ROLDAN GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN. 75,25 46,5 121,75  
164 M.Justicia. ***0573** ALEMAN BENITEZ, JOSE LUIS. 68,75 52,8 121,55  
165 Andalucia. ***0932** CORDERO RODRIGUEZ, MARIA. 68 53,5 121,5  
166 C.Madrid. ***4553** SANCHEZ MENESES, LORENA. 71 50,5 121,5  
167 C. Valenciana. ***5037** RUIZ GIMENEZ, MARIA DEL PILAR. 86,75 34,6 121,35  
168 C.Madrid. ***4462** GONZALEZ CASARRUBIOS, ALBERTO. 69,25 52 121,25  
169 M.Justicia. ***6377** LOPEZ TEBAR, MARIA ANGELES. 71,25 50 121,25  
170 Andalucia. ***1990** MOLINA RAMIREZ, MARIA INES. 81,5 39,75 121,25  
171 M.Justicia. ***6677** GONZALEZ CAMPOS, SONIA. 75,75 45,4 121,15  
172 M.Justicia. ***4744** ALBERT GONZALEZ, ANTONIO DE PADUA. 90,25 30,85 121,1  
173 M.Justicia. ***0017** RUIZ SAIZ, MARIA ENCARNACION. 69,75 51 120,75  
174 C.Madrid. ***4693** VALENCIA VERA, MARIA DEL CARMEN. 85,25 35,35 120,6  
175 C.Madrid. ***7547** MORENO ESTEBAN, MARIA DEL PILAR. 76 44,55 120,55  
176 M.Justicia. ***4571** LOPEZ ALBERCA, CESAR ANTONIO. 69,5 51 120,5  
177 M.Justicia. ***5542** DEIBE FERNANDEZ, LEONOR. 71 49,5 120,5  
178 C. Valenciana. ***8513** RUIZ DE LA PRADA SANCHIS, MARIA. 80,25 40,2 120,45  
179 M.Justicia. ***1333** CASTILLO GALAN, IGNACIO. 81,25 39 120,25  
180 Andalucia. ***5129** BOCANEGRA BOCANEGRA, MARIA DOLORES. 70,5 49,75 120,25  
181 M.Justicia. ***5926** EGEA NAVARRO, ISABEL MARIA. 67,5 52,5 120  
182 M.Justicia. ***6509** CURIEL GONZALEZ, JUAN ANTONIO. 90,25 29,7 119,95  
183 M.Justicia. ***5260** PRUDENCIO CORDERO, LAURA MARIA. 92,75 27,2 119,95  
184 Canarias. ***8381** PEREZ CARBALLO, MARIA DOLORES. 85 34,9 119,9  
185 Andalucia. ***7767** DELGADO ALVAREZ, MARIA ISABEL. 72,75 46,9 119,65  
186 Cataluña. ***7707** GENTO ROMERA, JOSE MIGUEL. 72,5 47 119,5  
187 Asturias. ***6389** COSTA LOPEZ, LAURA. 80 39,35 119,35  
188 C. Valenciana. ***1060** MARTINEZ RUIZ, JUAN ANTONIO. 69 50 119  
189 Cataluña. ***0520** LOPEZ CAMPOS, GASTON NICOLAS. 83,75 35,25 119  
190 Andalucia. ***5998** OSUNA GARCIA, FERNANDO. 61,75 57 118,75  
191 C.Madrid. ***5479** DIAZ ONTIVEROS, SERGIO. 70,75 48 118,75  
192 Andalucia. ***6762** CARMONA MANCHA, MARIA DEL MAR. 74,75 44 118,75  
193 Aragón. ***8249** GALARZA SOLANS, GLADYS. 69,75 48,95 118,7  
194 M.Justicia. ***5395** CASTELLON HERRERA, RAQUEL. 84,25 34,4 118,65  
195 C.Madrid. ***7903** HIDALGO IMBEL, MARTA. 76,25 42,35 118,6  
196 M.Justicia. ***7436** OTERO GOMEZ, JOSE. 73,25 45 118,25  
197 Cataluña. ***2927** HERNANDEZ MORENO, MARIA TERESA. 78,75 39,5 118,25  
198 C.Madrid. ***0008** SAN ROMAN GARCIA, MARIA DEL PILAR. 63,75 54,5 118,25  
199 M.Justicia. ***6807** AGUILA JUEZ, MONTSERRAT DEL. 89,5 28,65 118,15  
200 M.Justicia. ***7360** MESAS PEREZ, FAUSTINA. 69 49 118  
201 M.Justicia. ***5309** RODRIGUEZ GARCIA, ANGELA. 63,5 54,5 118  
202 Navarra. ***9373** LALANZA GUERRERO, BEATRIZ. 74,5 43,3 117,8  
203 M.Justicia. ***5733** PEREZ BERMEJO, MARIA DEL PILAR. 62,25 55,5 117,75  
204 M.Justicia. ***0683** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE. 76,25 41,5 117,75  
205 Asturias. ***4161** DOMINGUEZ GONZALEZ, MARIA ISABEL. 70,75 47 117,75  
206 M.Justicia. ***5961** BAZAGA CORTES, JORGE. 65,5 52 117,5  
207 C. Valenciana. ***4687** MACHANCOSES ALMERICH, ROGELIO. 67 50,5 117,5  
208 M.Justicia. ***7707** MOLINA NIETO, MARIA PILAR. 56,75 60,75 117,5  
209 M.Justicia. ***0813** ZETTERSTROM GARCIA, CRISTINA. 73,75 43,45 117,2  
210 C.Madrid. ***2041** OTERO TORRES, MANUEL. 80 37,2 117,2  
211 M.Justicia. ***8791** GIMENEZ TERUEL, JOSE MARCOS. 79 38,2 117,2  
212 Cataluña. ***8708** SURRACO DE DIOS, MARIO JOSE. 83,75 33,4 117,15  
213 C. Valenciana. ***8737** GARCIA MONTILLA, JESICA. 76,75 40,35 117,1  
214 M.Justicia. ***0213** PASCUA DIAZ, MARIA EMMA. 60,5 56,5 117  
215 C. Valenciana. ***0626** ALONSO GARCIA, ELENA. 67 50 117  
216 Canarias. ***8513** CORRAL FERNANDEZ, GLORIA MARIA. 85,25 31,6 116,85  
217 M.Justicia. ***7196** GALLEGO SEGURA, JOAQUINA. 89,5 27,25 116,75  
218 Aragón. ***7492** ANDREU DE LA PRIETA, RAMON. 68,25 48,3 116,55  
219 La rioja. ***6273** RESA IZQUIERDO, NURIA. 61 55,5 116,5  
220 C. Valenciana. ***7205** PALLARES RUIZ, MARIA EVA. 65,5 51 116,5  
221 M.Justicia. ***8335** GONZALEZ SANCHEZ, PATRICIA. 63,25 53 116,25  
222 Navarra. ***3908** ESPARZA AZANZA, PEDRO JOSE. 68,25 48 116,25  
223 País Vasco. ***7147** FERNANDEZ MONGE GUTIERREZ, EDUARDO. 81 35,15 116,15  
224 Andalucia. ***8620** GARCIA CAÑADAS, JOSE ALBERTO. 88,75 27,4 116,15  
225 M.Justicia. ***8531** GARCIA DUQUE, MARIA DEL MAR. 65 51 116  
226 C. Valenciana. ***9397** MARTI SANCHIS, MARIA DEL CARMEN. 73,5 42,35 115,85  
227 M.Justicia. ***5170** BERNABE DE MATA-GARCIA, JOSE MARIA. 82,25 33,55 115,8  
228 Canarias. ***5790** DIAZ RODRIGUEZ, MONEIBA. 58,75 57 115,75  
229 Cataluña. ***9541** ROMERO VIETE, MARIA ELENA. 69,25 46,5 115,75  
230 C.Madrid. ***4744** ABDERAHIM NUÑEZ, SUSANA IZEDDIN. 64,5 51 115,5  
231 M.Justicia. ***4869** LOPEZ FERNANDEZ, ELIZABET. 64,5 51 115,5  
232 C.Madrid. ***0155** MARTIN DELGADO, MARIA BEGOÑA. 59,5 56 115,5  
233 C. Valenciana. ***5045** MARTINEZ DIAZ, OLGA MARIA. 61,5 53,9 115,4  
234 Andalucia. ***7369** MARTINEZ ZORITA, REGINO. 84,25 31,1 115,35  
235 País Vasco. ***1766** GARCIA ESCAMEZ, FRANCISCO JESUS. 94,5 20,8 115,3  
236 Cataluña. ***4032** MARCH MONTON, SILVIA. 54,75 60,5 115,25  
237 Andalucia. ***5523** LEMA CUDER, INMACULADA. 75,75 39,5 115,25  
238 Andalucia. ***1538** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DULCE NOMBRE DE MARIA. 75,75 39,5 115,25  
239 M.Justicia. ***5490** BASTERRECHEA MONTESINOS, RAMON LUIS. 54,75 60,45 115,2  
240 C.Madrid. ***4799** BENDAÑA RAMOS, INES. 82,75 32,3 115,05  
241 M.Justicia. ***6723** GARBALLO RUBIO, SERGIO RAFAEL. 73 42 115  
242 M.Justicia. ***4906** MIRO GARRIDO, ELENA ISABEL. 66 48,75 114,75  
243 Andalucia. ***6869** FERNANDEZ VIDAL, IRENE. 82,25 32,3 114,55  
244 C.Madrid. ***1563** SACEDA PENDOLERO, CRISTINA. 63 51,5 114,5  
245 C.Madrid. ***1597** PARDO SEVILLA, JOSEFINA. 70,5 44 114,5  
246 M.Justicia. ***9145** LORCA GOMEZ, ALICIA. 70,5 44 114,5  
247 C. Valenciana. ***6683** BADIA DIAZ, MARIA JOSE. 64,75 49,65 114,4  
248 Canarias. ***1439** MOLINA BARRERA, MARIA TERESA. 85 29,4 114,4  
249 Andalucia. ***3444** CALERO PARRAGA, MARIA REMEDIOS. 61,25 53 114,25  
250 M.Justicia. ***2693** ALMEIDA HINCHADO, MARIA TERESA. 66,25 48 114,25  
251 País Vasco. ***9843** SAN EMETERIO SALAZAR, MARIA ESTELA. 87,75 26,5 114,25  
252 C.Madrid. ***0672** SANCHEZ NAVAS, ANA ISABEL. 90,25 23,8 114,05  
253 Andalucia. ***3995** FERREIRA RUIZ, JOSE MANUEL. 50 64 114  
254 C. Valenciana. ***8785** ZAMORA PRADAS, MARIA AMPARO. 60 54 114  
