Mediante la Resolución de 6 de febrero de 2026 de la Secretaría General de Pesca por la que se establecen las posibilidades de pesca individuales, así como las cuotas iniciales de 2026 para los buques de la modalidad de cerco autorizados a faenar en el caladero Cantábrico y Noroeste y la cuota definitiva, en el caso del de la caballa MAC/8C3411, se distribuye entre los buques de cerco autorizados a faenar en aguas del caladero Cantábrico y Noroeste las cuotas iniciales de jurel ( JAX/08 y JAX/09), y caballa ( MAC/8C3411) asignadas a España en 2026. En el caso de este, se distribuye, además, la flexibilidad interanual que le corresponde al cerco en Cantábrico y Noroeste en 2025 y, en base a las claves de reparto de este censo por modalidad, el banking de 20,969 toneladas de Polonia y las 412,50 toneladas por aplicación de la condición especial del de caballa MAC/2CX14.
Se publicó como anexo I de la mencionada resolución, las posibilidades de pesca de los buques de la modalidad de cerco en el caladero Cantábrico y Noroeste, en gestión individual o conjunta, así como las cuotas asociadas a dichas posibilidades de pesca. En el caso del jurel ( JAX/08 y JAX/09) éstas corresponden a las cuotas iniciales, mientras que, para el caso de la caballa, éstas se corresponden con las cuotas definitivas ( MAC/8C3411) para la campaña 2026.
Además, se publicó como anexo II la relación de buques, en situación de alta definitiva, o baja provisional, que no alcanzan el porcentaje mínimo requerido por el anexo II y el artículo 3, apartado 3.a) de la Orden 315/2020, de 1 de abril, para su permanencia en la pesquería de cerco del Cantábrico y Noroeste.
Con el Reglamento (UE) 2026/786 del Consejo de 30 de marzo de 2026 que modifica el Reglamento (UE) 2026/249, por el que se fijan para 2026, 2027 y 2028 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, se fija el Total Admisible de Capturas (TAC) de la caballa para 2026 en 299.010 toneladas y la cuota inicial de España en 11.256 toneladas.
En función de las claves de reparto, al cerco en el Cantábrico y Noroeste le corresponden de cuota inicial 3.810,156 toneladas de caballa MAC/8C3411, de manera que la cuota adaptada asignada a la modalidad para 2026 asciende a 4.837,451 toneladas.
Por todo ello, procede en este momento actualizar el reparto de la cuota inicial de caballa MAC/8C3411 a los buques y grupos de buques de cerco en el Cantábrico y Noroeste en función de sus posibilidades de pesca mediante el anexo I de la presente resolución.
Asimismo, detectados errores materiales en el anexo I y anexo II de la Resolución de 6 de febrero de 2026 de la Secretaría General de Pesca, procede modificar dichos anexos para subsanarlos.
Por todo lo anterior, la Secretaría General de Pesca, oído el sector, resuelve lo siguiente:
Modificar el apartado primero de la Resolución de 6 de febrero de 2026 de la Secretaría General de Pesca por la que se establecen las posibilidades de pesca individuales, así como las cuotas iniciales de 2026 para los buques de la modalidad de cerco autorizados a faenar en el caladero Cantábrico y Noroeste y la cuota definitiva, en el caso del de la caballa MAC/8C3411, que queda como sigue:
«Publicar como anexo I de la presente resolución las posibilidades de pesca de los buques de la modalidad de cerco en el caladero Cantábrico y Noroeste, en gestión individual o conjunta. Asimismo, se publican las cuotas asociadas a dichas posibilidades de pesca. En el caso del jurel, éstas corresponden a las cuotas iniciales de ( JAX/08C y JAX/09), mientras que, para el caso de la caballa, estas se corresponden con las cuotas definitivas ( MAC/8C3411) para la campaña 2026.
Los barcos que faenan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a en virtud de Acuerdos de Pesca Sostenible Unión Europea-tercer país, si bien mantienen sus posibilidades de pesca, no están autorizados a faenar en el caladero nacional. Por ello y de acuerdo con la Orden AAA/2534/2015, los kilos de cuota de caballa sur ( MAC/8C3411) y jurel ( JAX/08C) se han redistribuido entre el resto de los buques del censo, en función a sus posibilidades de pesca, por lo que la cuota puede no corresponderse con los porcentajes que corresponden a cada barco.
Las cuotas disponibles para la modalidad de cerco en Cantábrico y Noroeste ascienden a:
–?Cuota inicial de jurel, JAX/08: 4.578.140 kg.
–?Cuota inicial de jurel, JAX/09: 7.312.926 kg.
–?Cuota definitiva de caballa, MAC/8C3411: 4.837.451 kg.»
Modificar el anexo I de la Resolución de 6 de febrero de 2026 de la Secretaría General de Pesca por la que se establecen las posibilidades de pesca individuales, así como las cuotas iniciales de 2026 para los buques de la modalidad de cerco autorizados a faenar en el caladero Cantábrico y Noroeste y la cuota definitiva, en el caso del de la caballa MAC/8C3411, que queda como sigue:
| Código buque | Nombre de barco | Tipo de gestión | Entidad de gestión | Posibilidades de pesca – Porcentaje | Cuota inicial – kg | FIA – kg | Cuota adaptada – kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21641 | A TENENCIA*. | CONJUNTA. | ACERGA. | 0,000000 | 258.890 | 24.279 | 293.138 |
| 6666 | ACERGA I. | 0,525540 | |||||
| 22209 | AGARIMO DOUS. | 0,498917 | |||||
| 14292 | ANA MARIA II. | 0,119652 | |||||
| 24924 | APOSTOL SAN ANDRES. | 0,065285 | |||||
| 9492 | ARPON. | 0,033842 | |||||
| 14916 | CHONO SEGUNDO. | 0,090478 | |||||
| 22624 | COMO SEA DOS. | 0,028767 | |||||
| 25405 | CRUCEIRO DE PAZOS. | 0,163515 | |||||
| 20586 | CUARTO CABO NAVAL. | 0,209724 | |||||
| 24945 | DOS NORTE. | 0,030194 | |||||
| 21888 | HERMANOS VARELA CAMBON. | 0,083441 | |||||
| 22727 | MARIA RITA II. | 0,036519 | |||||
| 26006 | MONTSERRAT MORENITA. | 0,102961 | |||||
| 22409 | MOROPA. | 0,210239 | |||||
| 27741 | NOVO CASTELAO. | 0,074573 | |||||
| 25935 | NOVO LUCAS. | 0,111804 | |||||
| 100036 | NOVO PILLABAN. | 0,102836 | |||||
| 25005 | NOVO ROSYMAR. | 0,177291 | |||||
| 23844 | NOVO XOEL. | 0,134545 | |||||
| 26742 | NUEVO TRES COSTAS. | 1,180618 | |||||
| 100612 | NUEVO URBEGI. | 0,177592 | |||||
| 24681 | O CAPRICHO. | 0,202788 | |||||
| 24000 | O MALAYO. | 0,036928 | |||||
| 24486 | O SUBRIDO. | 0,126282 | |||||
| 27744 | O TITAN. | 0,318158 | |||||
| 27701 | OLNADI. | 0,174819 | |||||
| 23367 | OS TOBA. | 0,165861 | |||||
| 24253 | OS XUXOS. | 0,177082 | |||||
| 4012 | PEDRA DO MAR. | 0,151580 | |||||
| 23244 | PLAYA DE BOA. | 0,430669 | |||||
| 100070 | PORTO DE MALPICA. | 0,071512 | |||||
| 27786 | PRAIA DE AROU. | 0,111192 | |||||
| 15702 | PUNTA DEL ESTE. | 0,000000 | |||||
| 22043 | REINA CONSUELO. | 0,119754 | |||||
| 23864 | RIOBAO UNO. | 0,134342 | |||||
| 13612 | SAN ADRIAN DO MAR. | 0,084156 | |||||
| 23541 | SAN JOSE TRES. | 0,042844 | |||||
| 27587 | SANTIÑO DO MAR. | 0,127914 | |||||
| 26628 | TECELANA. | 0,120472 | |||||
| 26691 | O RINCHA. | CONJUNTA. | C.P. SAN ROQUE. | 0,166269 | 7.890 | 2.086 | 10.280 |
| 22367 | SEGUNDO LUIS MANUEL. | 0,039579 | |||||
| 23804 | ALBO PUERTAS. | CONJUNTA. | C.P. SANTOÑA-PS. | 0,660369 | 254.052 | 97.537 | 361.372 |
| 24515 | ALMIRANTE BERRIA. | 0,634894 | |||||
| 23876 | ERMITA PILAR. | 1,327287 | |||||
| 23255 | MADRE LITA. | 1,169786 | |||||
| 24302 | NOCHE DE PAZ. | 1,117969 | |||||
| 23225 | PADRE JOAQUIN. | 0,882232 | |||||
| 23552 | SIEMPRE LANDERA. | 0,835921 | |||||
| 23485 | ESCALADOR DOS. | CONJUNTA. | C.P. PORTOSIN. | 0,380177 | 15.779 | 4.173 | 20.560 |
| 100360 | HERMANOS MANEIRO. | 0,031521 | |||||
| 22047 | MUNDAKA. | CONJUNTA. | FECOPPAS. | 0,724047 | 43.554 | 10.957 | 56.187 |
| 23783 | NUEVO SAN MATEO. | 0,179531 | |||||
| 23421 | NUEVO SANTANINA. | 0,232778 | |||||
| 25325 | AITANA DEL MAR. | CONJUNTA. | OPACAN. | 0,562773 | 493.753 | 169.944 | 682.712 |
| 23867 | ANGEL PADRE. | 0,500034 | |||||
| 23296 | BRAULIN. | 0,558178 | |||||
| 23205 | BRISAS DOS. | 0,316932 | |||||
| 23948 | BUSTILLO DONOSTI. | 1,145634 | |||||
| 24545 | CREADOR. | 0,283271 | |||||
| 25177 | ESTRELLA POLAR PRIMERO. | 0,695071 | |||||
| 26240 | MADRE LUCIA. | 0,633256 | |||||
| 23947 | MANUEL PADRE SEGUNDO. | 1,053423 | |||||
| 23798 | MARCELINA LECUE. | 0,733349 | |||||
| 24986 | NUEVO AIRES ASON. | 0,625910 | |||||
| 24410 | NUEVO COLLADO LINDO. | 0,614078 | |||||
| 23168 | NUEVO CREADOR. | 0,817988 | |||||
| 23586 | NUEVO HERMANOS CORTABITARTE. | 0,488405 | |||||
| 24985 | NUEVO MAR GLORIA. | 0,512989 | |||||
| 23803 | NUEVO PANELO VILLA. | 0,691295 | |||||
| 24141 | NUEVO TERREÑO. | 0,632846 | |||||
| 24266 | NUEVO VIRGEN PODEROSA. | 0,652126 | |||||
| 23834 | SAN ROQUE DIVINO. | 0,764844 | |||||
| 24193 | SIEMPRE SANTA MARIA. | 0,600102 | |||||
| 25315 | AGUSTIN DEUNA. | CONJUNTA. | OPEGUI-OPESCAYA. | 1,186647 | 1.462.733 | 318.400 | 1.837.463 |
| 26388 | ANSIA. | 0,907958 | |||||
| 25232 | ARRANTZALE. | 0,974976 | |||||
| 25606 | ATTONA DOMINGO. | 0,876438 | |||||
| 25608 | AZKOITIA. | 0,933562 | |||||
| 25310 | BERRIZ AVE MARIA. | 0,822680 | |||||
| 23227 | BERRIZ IRIGOIEN. | 1,150534 | |||||
| 25568 | BERRIZ KUKUARRI. | 0,896533 | |||||
| 23394 | BERRIZ MATUTINA. | 3,898989 | |||||
| 25321 | BETI AINGERU. | 0,800648 | |||||
| 25229 | BETI PIEDAD. | 0,995480 | |||||
| 10863 | BETI SAN LUIS. | 0,993337 | |||||
| 25115 | DEMAR. | 0,457192 | |||||
| 21708 | GOROSTIAGA HERMANOS. | 0,269602 | |||||
| 24977 | GOROSTIAGA HERMANOS DOS. | 0,172797 | |||||
| 24653 | GURE AMUITZ. | 0,612649 | |||||
| 26157 | GURE IMANOL. | 0,475655 | |||||
| 22332 | IRIGOYEN BERRIA. | 1,194698 | |||||
| 24518 | ITSAS EDER. | 0,992419 | |||||
| 26370 | ITSAS LAGUNAK. | 0,970794 | |||||
| 23529 | ITSASOAN. | 0,821966 | |||||
| 25604 | IZASKUN BERRIA. | 1,466239 | |||||
| 25287 | KALAMUA BI. | 0,798097 | |||||
| 27743 | KANTAURI. | 1,787050 | |||||
| 25233 | KAXIMIRONA. | 0,809626 | |||||
| 25901 | LEKANDA. | 0,206258 | |||||
| 23467 | LUIS BARRANKO. | 1,101362 | |||||
| 25616 | MATER BI. | 1,045055 | |||||
| 24630 | MONTSERRAT BERRIA. | 0,948148 | |||||
| 23830 | NUEVO HORIZONTE ABIERTO. | 0,699355 | |||||
| 26211 | ONGI ETORI. | 0,852569 | |||||
| 15219 | PEDRO JOSE BERRIA. | 1,319146 | |||||
| 25320 | SAN ANTONIO BERRIA. | 0,248357 | |||||
| 25996 | SAN FERMIN BERRIA. | 0,813194 | |||||
| 24179 | SAN PRUDENTZIO BERRIA. | 1,287626 | |||||
| 24178 | SANTA LUZIA HIRU. | 0,866747 | |||||
| 24170 | SANTANA BERRIA. | 1,830505 | |||||
| 25231 | TUKU TUKU. | 1,004564 | |||||
| 25540 | TXINGUDI. | 0,674675 | |||||
| 24228 | MIRANDO O MAR. | CONJUNTA. | OPP-BURELA-PS. | 1,050596 | 64.035 | 14.717 | 81.218 |
| 15855 | OLLO DO MAR. | 0,620130 | |||||
| 23348 | MARCIALITO QUINTO. | CONJUNTA. | OPPF4-GRUPO 1. | 0,817892 | 31.348 | 10.073 | 42.627 |
| 23474 | O VISCAYA. | 0,000000 | |||||
| 23210 | LORETO CUATRO. | CONJUNTA. | OPPF4-GRUPO 2. | 0,067121 | 11.982 | 587 | 13.030 |
| 26709 | NOVO BALOEIRO. | 0,015785 | |||||
| 22541 | NUEVA HERMINIA TRES. | 0,229708 | |||||
| 21332 | CHAVEIGA. | CONJUNTA. | OPPF4-GRUPO 3. | 0,092826 | 69.828 | 3.223 | 75.741 |
| 24034 | COLOMBA TERCERO. | 0,149541 | |||||
| 5931 | DOS MEROS. | 0,000000 | |||||
| 3280 | ISABEL Y JORGE II. | 0,012737 | |||||
| 22281 | ISOLDE SEGUNDO. | 0,033459 | |||||
| 26262 | MI NOMBRE CINCO. | 0,225127 | |||||
| 23943 | NOVO AMEIXA. | 0,281841 | |||||
| 24205 | NOVO XOUBA. | 0,000000 | |||||
| 23927 | NUEVO JOSE MANUEL. | 0,041517 | |||||
| 23837 | O ORIENTE. | 0,392645 | |||||
| 27751 | O ROQUE. | 0,163618 | |||||
| 13527 | ORION UN. | 0,062263 | |||||
| 14496 | OSTRA SEGUNDO. | 0,103332 | |||||
| 2563 | PERLA DEL PACIFICO NUMERO DOS. | 0,033357 | |||||
| 22044 | SARO TERCERO. | 0,050596 | |||||
| 23370 | TEMBRAMAR DOUS. | 0,034993 | |||||
| 27375 | TRIBAL. | 0,144040 | |||||
| 25857 | O POCHE. | CONJUNTA. | OPROMAR-PS 1. | 0,506970 | 60.535 | 20.237 | 83.104 |
| 24730 | PLAYA DE COVAS. | 0,563956 | |||||
| 23178 | SALETA. | 0,508501 | |||||
| 23846 | CUARTO PANCHO. | CONJUNTA. | OPROMAR-PS 2. | 0,053553 | 12.789 | 2.129 | 15.410 |
| 27237 | GAMBA NUMERO TRES. | 0,087930 | |||||
| 24123 | MAR DE AMURA. | 0,192183 | |||||
| 24736 | MARUXIA. | CONJUNTA. | OPROMAR-PS 3. | 0,145873 | 33.807 | 9.625 | 44.733 |
| 22639 | MARUXIA DOUS. | 0,521660 | |||||
| 24540 | MARUXIA SEGUNDO. | 0,163107 | |||||
| 21803 | PEQUENO MARUXIA. | 0,051413 | |||||
| 22960 | ROMINA SEGUNDO. | CONJUNTA. | OPROMAR-PS 4. | 0,392927 | 23.407 | 7.340 | 31.648 |
| 27056 | SEGUNDA ROMINA. | 0,217783 | |||||
| 23060 | ARGOTE 2. | CONJUNTA. | OPROMAR-PS 5. | 0,661101 | 33.060 | 6.710 | 41.043 |
| 27439 | PRAIA MAIOR. | 0,201461 | |||||
| 26741 | ABRA DE AGUIÑO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-PS GRUPO 1. | 0,939171 | 71.879 | 10.626 | 85.272 |
| 24381 | PORTO DE AGUIÑO. | 0,936212 | |||||
| 23656 | ARELA. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-PS GRUPO 2. | 0,837471 | 97.667 | 44.135 | 145.563 |
| 22756 | MANILO. | 0,989871 | |||||
| 23251 | SIEMPRE PECO. | 0,720876 | |||||
| 100081 | PASA AQUI. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-PS GRUPO 3. | 1,183803 | 54.251 | 16.627 | 72.967 |
| 23659 | SIEMPRE SIRENA. | 0,231656 | |||||
| 23536 | CAPRICHO DE CAMBADOS. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-PS GRUPO 4. | 0,180244 | 14.208 | 4.538 | 19.292 |
| 23059 | CAPRICHO DE PERSEBELLOS. | 0,190445 | |||||
| 23512 | COSTA CORDAL. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-PS GRUPO 5. | 0,106494 | 32.577 | 1.880 | 35.711 |
| 100164 | NUEVO MIÑONES. | 0,743465 | |||||
| 24923 | APOSTOL. | INDIVIDUAL. | ACERGA. | 0,064774 | 2.483 | 126 | 2.704 |
| 22246 | ARDORAN. | INDIVIDUAL. | ACERGA. | 0,631438 | 24.201 | 1.230 | 26.363 |
| 24009 | MAR DE GRECIA. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMARIÑAS. | 0,475450 | 18.223 | 6.384 | 25.308 |
| 23179 | XUREL UNO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMARIÑAS. | 0,494220 | 18.942 | 2.512 | 22.184 |
| 23745 | CRIS DOS. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,043047 | 1.650 | 422 | 2.136 |
| 23563 | CUARTO NORUEGO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,061102 | 2.342 | 100 | 2.532 |
| 22449 | LUSMAR. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,088441 | 3.390 | 802 | 4.322 |
| 20184 | SEGUNDO DURAN. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,039477 | 1.513 | 389 | 1.961 |
| 23865 | SEGUNDO FRANCISCO JAVIER. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,122100 | 4.680 | 1.138 | 5.998 |
| 15683 | SEIXO TRES. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,046923 | 1.798 | 440 | 2.308 |
| 23040 | SERGIO UNO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,121183 | 4.645 | 1.213 | 6.037 |
| 26404 | TERCERO DOS MEROS. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,188001 | 7.206 | 595 | 8.078 |
| 23122 | TRANCHITO CUARTO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,041726 | 1.599 | 410 | 2.070 |
| 24174 | PLAYA ASTILLERU. | INDIVIDUAL. | C.P. LASTRES. | 0,148413 | 5.688 | 1.355 | 7.263 |
| 27803 | NUEVO PLAYA DE CARIÑO. | INDIVIDUAL. | C.P. MALPICA. | 0,190956 | 7.319 | 1.265 | 8.866 |
| 24285 | NOEMI UNO. | INDIVIDUAL. | C.P. PORTOSIN. | 0,046617 | 1.787 | 423 | 2.278 |
| 22269 | TRES ANGELES. | INDIVIDUAL. | C.P. PORTOSIN. | 0,155360 | 5.955 | 659 | 6.843 |
| 23090 | TEMBRAMAR UN. | INDIVIDUAL. | C.P. RIANXO. | 0,088649 | 3.398 | 831 | 4.360 |
| 23206 | BETI ITXAS ARGI. | INDIVIDUAL. | FECOPEGUI. | 0,514825 | 19.732 | 4.653 | 25.145 |
| 23037 | GAMECHO. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 0,884903 | 33.916 | 1.309 | 36.531 |
| 25869 | NUESTRO PADRE TONINO. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 1,231120 | 47.186 | 1.824 | 50.827 |
| 23484 | NUEVO LIBE. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 1,329632 | 50.961 | 5.355 | 58.279 |
| 23627 | SIN QUERER TRES. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 1,162770 | 44.566 | 10.536 | 56.818 |
| 24717 | ANDUIZA ANAIAK. | INDIVIDUAL. | OPESCAYA. | 0,620810 | 23.794 | 6.119 | 30.829 |
| 22992 | MARIA DIGNA DOS. | INDIVIDUAL. | OPESCAYA. | 0,572157 | 21.929 | 5.603 | 28.377 |
| 22095 | A GAVEIRA. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 0,420607 | 16.121 | 3.874 | 20.615 |
| 25586 | CHIQUITA DOS. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,130669 | 5.008 | 193 | 5.394 |
| 26056 | FARO SISARGAS. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,261660 | 10.029 | 387 | 10.802 |
| 25597 | HERMANOS CHIQUITA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,139951 | 5.364 | 1.793 | 7.364 |
| 13800 | MARIN DE BUEU. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,029996 | 1.150 | 44 | 1.238 |
| 23256 | MAYADOR UNO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,241753 | 9.266 | 2.967 | 12.590 |
| 27766 | NOVO CRISTO DA LAXE. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,039584 | 1.517 | 59 | 1.634 |
| 27819 | OPRONTO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,150168 | 5.756 | 3.786 | 9.764 |
| 25486 | PLAYA DE CESANTES. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,215442 | 8.257 | 319 | 8.894 |
| 25909 | PORTOSIN DOS. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,718124 | 27.524 | 6.631 | 35.215 |
| 24556 | PUNTA CANCELADA*. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,453520 | 17.382 | 671 | 18.722 |
| 23688 | SEGUNDO OS CARBALLA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,065999 | 2.530 | 652 | 3.279 |
| 23349 | CABALEIRO UNO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,222168 | 8.515 | 1.053 | 9.896 |
| 24978 | MARINO JOSE. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,351105 | 13.457 | 2.703 | 16.678 |
| 100311 | FERVOROSO. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR. | 0,072527 | 2.780 | 107 | 2.994 |
| 25595 | NOVO CAZADOR. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR. | 0,757976 | 29.051 | 6.185 | 36.355 |
| 24805 | NUEVO PAQUITA. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR. | 0,635834 | 24.370 | 6.920 | 32.228 |
| 26217 | SEMPRE GALAICO. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR. | 0,541245 | 20.745 | 3.067 | 24.610 |
| 25888 | BERRIZ PATXIKU. | INDIVIDUAL. | 1,314663 | 50.388 | 1.944 | 54.272 | |
| 26064 | GURE GOGOA. | INDIVIDUAL. | 1,099629 | 42.146 | 1.626 | 45.395 | |
| 21640 | SEGUNDO DOS MIL. | INDIVIDUAL. | 0,049066 | 1.881 | 73 | 2.026 | |
| * Buque de baja provisional. | |||||||
Se han redistribuido sus kilos entre el resto del censo:
| Código buque | Nombre de barco | Posibilidades de pesca – Porcentaje | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 24912 | AGURTZA BERRIA**. | 0,250021 | EXPORTACIÓN. |
| 23452 | IRIBAR ZULAIKA. | 0,339272 | BARCO ACUERDOS. |
| ** Buque de baja definitiva. | |||
| Código buque | Nombre de barco | Tipo de gestión | Entidad de gestión | Posibilidades de pesca – Porcentaje | Cuota inicial – kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 21641 | A TENENCIA*. | CONJUNTA. | ACERGA. | 0,000000 | 601.174 |
| 6666 | ACERGA I. | 0,231641 | |||
| 22209 | AGARIMO DOUS. | 0,437561 | |||
| 14292 | ANA MARIA II. | 0,048731 | |||
| 24924 | APOSTOL SAN ANDRES. | 0,387820 | |||
| 9492 | ARPON. | 0,000000 | |||
| 14916 | CHONO SEGUNDO. | 0,524508 | |||
| 22624 | COMO SEA DOS. | 0,030836 | |||
| 25405 | CRUCEIRO DE PAZOS. | 1,088045 | |||
| 20586 | CUARTO CABO NAVAL. | 0,241229 | |||
| 24945 | DOS NORTE. | 0,000000 | |||
| 21888 | HERMANOS VARELA CAMBON. | 0,487100 | |||
| 22727 | MARIA RITA II. | 0,000000 | |||
| 26006 | MONTSERRAT MORENITA. | 0,167623 | |||
| 22409 | MOROPA. | 0,094348 | |||
| 27741 | NOVO CASTELAO. | 0,648860 | |||
| 25935 | NOVO LUCAS. | 0,902927 | |||
| 100036 | NOVO PILLABAN. | 0,115868 | |||
| 25005 | NOVO ROSYMAR. | 0,073096 | |||
| 23844 | NOVO XOEL. | 0,219892 | |||
| 26742 | NUEVO TRES COSTAS. | 1,404230 | |||
| 100612 | NUEVO URBEGI. | 0,400761 | |||
| 24681 | O CAPRICHO. | 0,986435 | |||
| 24000 | O MALAYO. | 0,000000 | |||
| 24486 | O SUBRIDO. | 0,147505 | |||
| 27744 | O TITAN. | 0,081195 | |||
| 27701 | OLNADI. | 0,245976 | |||
| 23367 | OS TOBA. | 0,054291 | |||
| 24253 | OS XUXOS. | 0,214537 | |||
| 4012 | PEDRA DO MAR. | 0,398839 | |||
| 23244 | PLAYA DE BOA. | 0,139720 | |||
| 100070 | PORTO DE MALPICA. | 0,479821 | |||
| 27786 | PRAIA DE AROU. | 0,367603 | |||
| 15702 | PUNTA DEL ESTE. | 0,214900 | |||
| 22043 | REINA CONSUELO. | 0,506107 | |||
| 23864 | RIOBAO UNO. | 0,138811 | |||
| 13612 | SAN ADRIAN DO MAR. | 0,414510 | |||
| 23541 | SAN JOSE TRES. | 0,041148 | |||
| 27587 | SANTIÑO DO MAR. | 0,769474 | |||
| 26628 | TECELANA. | 0,368812 | |||
| 23804 | ALBO PUERTAS. | CONJUNTA. | C.P. SANTOÑA-PS. | 0,615646 | 317.598 |
| 24515 | ALMIRANTE BERRIA. | 0,082994 | |||
| 23876 | ERMITA PILAR. | 1,713999 | |||
| 23255 | MADRE LITA. | 1,346601 | |||
| 24302 | NOCHE DE PAZ. | 1,131763 | |||
| 23225 | PADRE JOAQUIN. | 1,195964 | |||
| 23552 | SIEMPRE LANDERA. | 0,820373 | |||
| 23485 | ESCALADOR DOS. | CONJUNTA. | C.P. PORTOSIN. | 0,079569 | 7.936 |
| 100360 | HERMANOS MANEIRO. | 0,093018 | |||
| 22047 | MUNDAKA. | CONJUNTA. | FECOPPAS. | 0,138308 | 82.968 |
| 23783 | NUEVO SAN MATEO. | 0,744098 | |||
| 23421 | NUEVO SANTANINA. | 0,922034 | |||
| 25325 | AITANA DEL MAR. | CONJUNTA. | OPACAN. | 0,819822 | 836.200 |
| 23867 | ANGEL PADRE. | 0,879876 | |||
| 23296 | BRAULIN. | 1,762300 | |||
| 23205 | BRISAS DOS. | 1,365461 | |||
| 23948 | BUSTILLO DONOSTI. | 0,916778 | |||
| 24545 | CREADOR. | 0,468198 | |||
| 25177 | ESTRELLA POLAR PRIMERO. | 1,452610 | |||
| 26240 | MADRE LUCIA. | 0,417443 | |||
| 23947 | MANUEL PADRE SEGUNDO. | 0,985222 | |||
| 23798 | MARCELINA LECUE. | 0,284498 | |||
| 24986 | NUEVO AIRES ASON. | 0,596490 | |||
| 24410 | NUEVO COLLADO LINDO. | 0,644312 | |||
| 23168 | NUEVO CREADOR. | 1,955385 | |||
| 23586 | NUEVO HERMANOS CORTABITARTE. | 0,694963 | |||
| 24985 | NUEVO MAR GLORIA. | 1,237367 | |||
| 23803 | NUEVO PANELO VILLA. | 0,791921 | |||
| 24141 | NUEVO TERREÑO. | 0,795054 | |||
| 24266 | NUEVO VIRGEN PODEROSA. | 0,427251 | |||
| 23834 | SAN ROQUE DIVINO. | 0,571316 | |||
| 24193 | SIEMPRE SANTA MARIA. | 1,119989 | |||
| 25315 | AGUSTIN DEUNA. | CONJUNTA. | OPEGUI-OPESCAYA. | 0,251637 | 623.406 |
| 24717 | ANDUIZA ANAIAK. | 0,166209 | |||
| 26388 | ANSIA. | 0,456467 | |||
| 25232 | ARRANTZALE. | 0,201998 | |||
| 25606 | ATTONA DOMINGO. | 0,298952 | |||
| 25608 | AZKOITIA. | 0,205333 | |||
| 25310 | BERRIZ AVE MARIA. | 0,313410 | |||
| 23227 | BERRIZ IRIGOIEN. | 0,273273 | |||
| 23206 | BETI ITXAS ARGI. | 0,157313 | |||
